Куликов М. 1+0 | Иванов В. | |
Курицын Д. 1+0 | Карипов А. | |
Лыманюк Е. 0+1 | Рябчиков Д. | |
Марковцов Н. 0+1 | Сивец Р. В | |
Назаров Д. | Смирнов В. К | |
Смирнов В. | Твердохлебов Р. | |
Фертов П. 1+0 | Яковлев А. | |
Шмидт Е. К 0+1 |
2' |
Курицын Д.
Марковцов Н. |
1 : 0 | |
10' |
Фертов П.
Шмидт Е. |
2 : 0 | |
12' | Яковлев А. (авт.) | 3 : 0 | |
16' |
Куликов М.
Лыманюк Е. |
4 : 0 |
Куликов М. 1+0 | Иванов В. | |
Курицын Д. 1+0 | Карипов А. | |
Лыманюк Е. 0+1 | Рябчиков Д. | |
Марковцов Н. 0+1 | Сивец Р. В | |
Назаров Д. | Смирнов В. К | |
Смирнов В. | Твердохлебов Р. | |
Фертов П. 1+0 | Яковлев А. | |
Шмидт Е. К 0+1 |
2' | Курицын Д. ( Марковцов Н. ) | 1 : 0 | |
10' | Фертов П. ( Шмидт Е. ) | 2 : 0 | |
12' | Яковлев А. (авт.) | 3 : 0 | |
16' | Куликов М. ( Лыманюк Е. ) | 4 : 0 |
Форестерс | Фонтанеро | |
---|---|---|
1 | Побед | 1 |
0 | Ничьих | 0 |
8 | Голов | 9 |
03.04 12:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | Форестерс | Фонтанеро | ||
09.08 17:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | Форестерс | Фонтанеро |