Бухтияров Н. | Арсеньев А. | |
Иванов Д. | Зароденков Д. | |
Ираидин Д. К 0+1 | 1+0 Карасев А. | |
Калачев И. Л 3+1 | Клямор В. | |
Короткевич В. | Маталыго П. В | |
Кривень А. 1+0 | Монастырский М. | |
Осипов А. 0+1 | Саркисян М. | |
Филиппов А. 0+1 | 0+1 Федоров П. | |
Шестаков Д. | 2+0 Шалыгин А. К Л |
6' |
Калачев И.
Осипов А. |
1 : 0 | |
9' | 1 : 1 |
Карасев А.
Федоров П. |
|
11' |
Калачев И.
Филиппов А. |
2 : 1 | |
17' | 2 : 2 | Шалыгин А. | |
33' |
Кривень А.
Калачев И. |
3 : 2 | |
34' |
Калачев И.
Ираидин Д. |
4 : 2 | |
36' | 4 : 3 | Шалыгин А. |
Турбо-Пресс | Олд Тру | |
---|---|---|
2 | Побед | 0 |
0 | Ничьих | 0 |
20 | Голов | 7 |
02.09 12:00
|
20.05 12:00
|
Бухтияров Н. | Арсеньев А. | |
Иванов Д. | Зароденков Д. | |
Ираидин Д. К 0+1 | 1+0 Карасев А. | |
Калачев И. Л 3+1 | Клямор В. | |
Короткевич В. | Маталыго П. В | |
Кривень А. 1+0 | Монастырский М. | |
Осипов А. 0+1 | Саркисян М. | |
Филиппов А. 0+1 | 0+1 Федоров П. | |
Шестаков Д. | 2+0 Шалыгин А. К Л |
6' | Калачев И. ( Осипов А. ) | 1 : 0 | |
9' | 1 : 1 | Карасев А. ( Федоров П. ) | |
11' | Калачев И. ( Филиппов А. ) | 2 : 1 | |
17' | 2 : 2 | Шалыгин А. | |
33' | Кривень А. ( Калачев И. ) | 3 : 2 | |
34' | Калачев И. ( Ираидин Д. ) | 4 : 2 | |
36' | 4 : 3 | Шалыгин А. |
Турбо-Пресс | Олд Тру | |
---|---|---|
2 | Побед | 0 |
0 | Ничьих | 0 |
20 | Голов | 7 |
02.09 12:00 Дыбенко 24к4 (Bashir Palace) |
окончен | Турбо-Пресс | Олд Тру | ||
20.05 12:00 Дыбенко 24к4 (Bashir Palace) |
окончен | Олд Тру | Турбо-Пресс |