Вишинский В. 0+1 | Зачесов А. В | |
Демидов А. 1+2 | 3+1 Карасев А. | |
Колпащиков И. | 0+2 Коломиец Д. | |
Мацепура И. В | 0+1 Кутузов П. | |
Михалюк Г. | 1+0 Миропольский В. | |
Петровец К. 3+0 | 1+1 Пихтерев Е. | |
Туфанов А. 2+0 | Пихтерев Н. | |
1+0 Суховаров В. | ||
Эпштейн А. | ||
1+2 Ягудин А. К |
2' | 0 : 1 |
Карасев А.
Пихтерев Е. |
|
3' | 0 : 2 |
Ягудин А.
Карасев А. |
|
7' | 0 : 3 |
Миропольский В.
Коломиец Д. |
|
11' | 0 : 4 |
Карасев А.
Ягудин А. |
|
15' |
Туфанов А.
Демидов А. |
1 : 4 | |
17' | Петровец К. | 2 : 4 | |
25' | Петровец К. (штр.) | 3 : 4 | |
30' | 3 : 5 |
Карасев А.
Коломиец Д. |
|
33' | Демидов А. | 4 : 5 | |
35' | 4 : 6 |
Суховаров В.
Кутузов П. |
|
42' |
Туфанов А.
Вишинский В. |
5 : 6 | |
44' | 5 : 7 |
Пихтерев Е.
Ягудин А. |
|
47' | Ягудин А. (авт.) | 6 : 7 | |
49' |
Петровец К.
Демидов А. |
7 : 7 |
Пас не Глядя | Пантеон | |
---|---|---|
0 | Побед | 1 |
0 | Ничьих | 0 |
7 | Голов | 7 |
02.10 19:00
|
Вишинский В. 0+1 | Зачесов А. В | |
Демидов А. 1+2 | 3+1 Карасев А. | |
Колпащиков И. | 0+2 Коломиец Д. | |
Мацепура И. В | 0+1 Кутузов П. | |
Михалюк Г. | 1+0 Миропольский В. | |
Петровец К. 3+0 | 1+1 Пихтерев Е. | |
Туфанов А. 2+0 | Пихтерев Н. | |
1+0 Суховаров В. | ||
Эпштейн А. | ||
1+2 Ягудин А. К |
2' | 0 : 1 | Карасев А. ( Пихтерев Е. ) | |
3' | 0 : 2 | Ягудин А. ( Карасев А. ) | |
7' | 0 : 3 | Миропольский В. ( Коломиец Д. ) | |
11' | 0 : 4 | Карасев А. ( Ягудин А. ) | |
15' | Туфанов А. ( Демидов А. ) | 1 : 4 | |
17' | Петровец К. | 2 : 4 | |
25' | Петровец К. (штр.) | 3 : 4 | |
30' | 3 : 5 | Карасев А. ( Коломиец Д. ) | |
33' | Демидов А. | 4 : 5 | |
35' | 4 : 6 | Суховаров В. ( Кутузов П. ) | |
42' | Туфанов А. ( Вишинский В. ) | 5 : 6 | |
44' | 5 : 7 | Пихтерев Е. ( Ягудин А. ) | |
47' | Ягудин А. (авт.) | 6 : 7 | |
49' | Петровец К. ( Демидов А. ) | 7 : 7 |
Пас не Глядя | Пантеон | |
---|---|---|
0 | Побед | 1 |
0 | Ничьих | 0 |
7 | Голов | 7 |
02.10 19:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
(пен. 6 - 7) | Пас не Глядя | Пантеон |