All Stars Show 2016. Турнир сборных

23.07.2016 - 24.07.2016

Групповой этап

Формат 6х6

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
Команда 1 2 3 4 И В Н П РМ О
1 Премьер-лига - 5 - 2 4 - 2 4 - 1 3 3 0 0 13 - 5 9
2 Первая лига 2 - 5 - 4 - 2 5 - 4 3 2 0 1 11 - 11 6
3 Дивизион Максаева 2 - 4 2 - 4 - 2 - 0 3 1 0 2 6 - 8 3
4 Дивизион братьев Ригачных 1 - 4 4 - 5 0 - 2 - 3 0 0 3 5 - 11 0

Формат 5х5

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
Команда 1 2 3 4 И В Н П РМ О
1 Высшая лига - 2 - 0 7 - 3 3 - 3 6 4 1 1 17 - 10 13
2 Дивизион Рутенко 0 - 2 - 4 - 2 8 - 1 6 4 0 2 20 - 10 12
3 Дивизион Каратаева 3 - 7 2 - 4 - 3 - 2 6 2 1 3 14 - 20 7
4 КНДР 3 - 3 1 - 8 2 - 3 - 6 0 2 4 12 - 23 2

И — сыграно игр, В — выигрыши, Н - ничьи, П — проигрыши,
РМ — разница мячей, О — очки