Деденев Д. 3+3 | Александров А. | |
Домокур К. 2+3 | 2+0 Власов К. | |
Приколота А. 2+2 | 1+0 Волков В. | |
Суслов А. 3+3 | Карманов А. | |
Трембачев А. 1+0 | Макеев С. | |
Шкретов П. 1+0 | Матросов Д. К | |
Птица Д. | ||
Шукшин Е. |
7' |
Шкретов П.
Приколота А. |
1 : 0 | |
11' |
Приколота А.
Деденев Д. |
2 : 0 | |
15' |
Деденев Д.
Приколота А. |
3 : 0 | |
16' |
Суслов А.
Домокур К. |
4 : 0 | |
19' |
Суслов А.
Домокур К. |
5 : 0 | |
30' |
Деденев Д.
Суслов А. |
6 : 0 | |
32' | 6 : 1 | Власов К. | |
34' |
Деденев Д.
Суслов А. |
7 : 1 | |
37' | 7 : 2 | Волков В. | |
43' |
Суслов А.
Деденев Д. |
8 : 2 | |
44' |
Домокур К.
Суслов А. |
9 : 2 | |
46' |
Приколота А.
Домокур К. |
10 : 2 | |
49' |
Домокур К.
Деденев Д. |
11 : 2 | |
50' | 11 : 3 | Власов К. | |
60' | Трембачев А. | 12 : 3 |
Деденев Д. 3+3 | Александров А. | |
Домокур К. 2+3 | 2+0 Власов К. | |
Приколота А. 2+2 | 1+0 Волков В. | |
Суслов А. 3+3 | Карманов А. | |
Трембачев А. 1+0 | Макеев С. | |
Шкретов П. 1+0 | Матросов Д. К | |
Птица Д. | ||
Шукшин Е. |
7' | Шкретов П. ( Приколота А. ) | 1 : 0 | |
11' | Приколота А. ( Деденев Д. ) | 2 : 0 | |
15' | Деденев Д. ( Приколота А. ) | 3 : 0 | |
16' | Суслов А. ( Домокур К. ) | 4 : 0 | |
19' | Суслов А. ( Домокур К. ) | 5 : 0 | |
30' | Деденев Д. ( Суслов А. ) | 6 : 0 | |
32' | 6 : 1 | Власов К. | |
34' | Деденев Д. ( Суслов А. ) | 7 : 1 | |
37' | 7 : 2 | Волков В. | |
43' | Суслов А. ( Деденев Д. ) | 8 : 2 | |
44' | Домокур К. ( Суслов А. ) | 9 : 2 | |
46' | Приколота А. ( Домокур К. ) | 10 : 2 | |
49' | Домокур К. ( Деденев Д. ) | 11 : 2 | |
50' | 11 : 3 | Власов К. | |
60' | Трембачев А. | 12 : 3 |
Растрепа | К.О.-2 | |
---|---|---|
2 | Побед | 0 |
0 | Ничьих | 0 |
28 | Голов | 5 |
28.07 12:00 Дыбенко 24к4 (Bashir Palace) |
окончен | К.О.-2 | Растрепа | ||
02.06 12:00 Дыбенко 24к4 (Bashir Palace) |
окончен | Растрепа | К.О.-2 |