Деденев Д. 2+0 | Бахтин Г. | |
Домокур К. 0+3 | 1+1 Белов Н. | |
Кравченко А. К | Гребенников А. | |
Новиков А. В | 2+1 Григорян С. | |
Приколота А. 6+0 | Мамедов А. | |
Соколов М. 0+1 | 2+1 Матвеев Н. | |
Суслов А. 1+1 | 1+1 Пухальский С. | |
Шкретов П. 1+0 | Рагушин А. В | |
Томазов В. К Л |
3' |
Приколота А.
Домокур К. |
1 : 0 | |
7' |
Приколота А.
Соколов М. |
2 : 0 | |
8' | 2 : 1 | Григорян С. | |
12' |
Приколота А.
Суслов А. |
3 : 1 | |
15' | 3 : 2 |
Пухальский С.
Матвеев Н. |
|
17' | Приколота А. | 4 : 2 | |
22' | Деденев Д. | 5 : 2 | |
27' |
Приколота А.
Домокур К. |
6 : 2 | |
29' | 6 : 3 |
Матвеев Н.
Пухальский С. |
|
30' | Приколота А. | 7 : 3 | |
35' |
Шкретов П.
Домокур К. |
8 : 3 | |
40' | 8 : 4 |
Матвеев Н.
Белов Н. |
|
43' | Суслов А. | 9 : 4 | |
46' | 9 : 5 | Григорян С. | |
54' | 9 : 6 |
Белов Н.
Григорян С. |
|
57' | Деденев Д. | 10 : 6 |
Деденев Д. 2+0 | Бахтин Г. | |
Домокур К. 0+3 | 1+1 Белов Н. | |
Кравченко А. К | Гребенников А. | |
Новиков А. В | 2+1 Григорян С. | |
Приколота А. 6+0 | Мамедов А. | |
Соколов М. 0+1 | 2+1 Матвеев Н. | |
Суслов А. 1+1 | 1+1 Пухальский С. | |
Шкретов П. 1+0 | Рагушин А. В | |
Томазов В. К Л |
3' | Приколота А. ( Домокур К. ) | 1 : 0 | |
7' | Приколота А. ( Соколов М. ) | 2 : 0 | |
8' | 2 : 1 | Григорян С. | |
12' | Приколота А. ( Суслов А. ) | 3 : 1 | |
15' | 3 : 2 | Пухальский С. ( Матвеев Н. ) | |
17' | Приколота А. | 4 : 2 | |
22' | Деденев Д. | 5 : 2 | |
27' | Приколота А. ( Домокур К. ) | 6 : 2 | |
29' | 6 : 3 | Матвеев Н. ( Пухальский С. ) | |
30' | Приколота А. | 7 : 3 | |
35' | Шкретов П. ( Домокур К. ) | 8 : 3 | |
40' | 8 : 4 | Матвеев Н. ( Белов Н. ) | |
43' | Суслов А. | 9 : 4 | |
46' | 9 : 5 | Григорян С. | |
54' | 9 : 6 | Белов Н. ( Григорян С. ) | |
57' | Деденев Д. | 10 : 6 |
Растрепа | Грозные | |
---|---|---|
2 | Побед | 0 |
0 | Ничьих | 0 |
20 | Голов | 9 |
07.10 12:00 Джона Рида 6 (John Reed Stadium) |
окончен | Грозные | Растрепа | ||
23.06 12:00 Оккервиль 10 (Okkervil Arena) |
окончен | Растрепа | Грозные |