Гаврилов Н. | 0+2 Гвоздинский Ю. | |
Егоров А. 2+3 | 0+2 Костенко Д. | |
Карпенко А. К 3+0 | 2+0 Пестерев А. | |
Кривоконев Н. | 1+1 Свирид Е. К | |
Кутузов П. 1+0 | 2+1 Ульский А. | |
Токовенко В. 2+2 | 1+1 Цветков А. | |
Улакин А. 1+0 | 2+0 Широков А. | |
Хлопов А. | ||
Хлопотных С. |
2' | 0 : 1 |
Широков А.
Цветков А. |
|
5' | Карпенко А. | 1 : 1 | |
13' | 1 : 2 |
Ульский А.
Костенко Д. |
|
17' |
Токовенко В.
Егоров А. |
2 : 2 | |
19' | 2 : 3 | Хлопов А. (авт.) | |
20' | 2 : 4 |
Ульский А.
Гвоздинский Ю. |
|
29' | 2 : 5 |
Свирид Е.
Костенко Д. |
|
34' |
Егоров А.
Токовенко В. |
3 : 5 | |
36' | 3 : 6 | Пестерев А. | |
42' | Карпенко А. | 4 : 6 | |
46' |
Карпенко А.
Егоров А. |
5 : 6 | |
47' | Токовенко В. | 6 : 6 | |
48' | 6 : 7 |
Цветков А.
Гвоздинский Ю. |
|
50' | Егоров А. | 7 : 7 | |
50' | 7 : 8 |
Широков А.
Ульский А. |
|
54' |
Улакин А.
Егоров А. |
8 : 8 | |
56' |
Кутузов П.
Токовенко В. |
9 : 8 | |
57' | 9 : 9 |
Пестерев А.
Свирид Е. |
Гаврилов Н. | 0+2 Гвоздинский Ю. | |
Егоров А. 2+3 | 0+2 Костенко Д. | |
Карпенко А. К 3+0 | 2+0 Пестерев А. | |
Кривоконев Н. | 1+1 Свирид Е. К | |
Кутузов П. 1+0 | 2+1 Ульский А. | |
Токовенко В. 2+2 | 1+1 Цветков А. | |
Улакин А. 1+0 | 2+0 Широков А. | |
Хлопов А. | ||
Хлопотных С. |
2' | 0 : 1 | Широков А. ( Цветков А. ) | |
5' | Карпенко А. | 1 : 1 | |
13' | 1 : 2 | Ульский А. ( Костенко Д. ) | |
17' | Токовенко В. ( Егоров А. ) | 2 : 2 | |
19' | 2 : 3 | Хлопов А. (авт.) | |
20' | 2 : 4 | Ульский А. ( Гвоздинский Ю. ) | |
29' | 2 : 5 | Свирид Е. ( Костенко Д. ) | |
34' | Егоров А. ( Токовенко В. ) | 3 : 5 | |
36' | 3 : 6 | Пестерев А. | |
42' | Карпенко А. | 4 : 6 | |
46' | Карпенко А. ( Егоров А. ) | 5 : 6 | |
47' | Токовенко В. | 6 : 6 | |
48' | 6 : 7 | Цветков А. ( Гвоздинский Ю. ) | |
50' | Егоров А. | 7 : 7 | |
50' | 7 : 8 | Широков А. ( Ульский А. ) | |
54' | Улакин А. ( Егоров А. ) | 8 : 8 | |
56' | Кутузов П. ( Токовенко В. ) | 9 : 8 | |
57' | 9 : 9 | Пестерев А. ( Свирид Е. ) |
Тотр | Дерзкие-2 | |
---|---|---|
0 | Побед | 0 |
1 | Ничьих | 1 |
9 | Голов | 9 |
13.09 12:00 Дыбенко 24к4 (Bashir Palace) |
окончен | Тотр | Дерзкие-2 |