Баранов А. 3+1 | 0+1 Безнощенко И. | |
Жуков И. | 3+0 Исмаилов Ф. | |
Кожин И. 0+2 | Кирьянов В. К | |
Кожин Н. | Кочиев А. | |
Куликов В. 1+0 | Миранович А. | |
Фоменко В. Л 2+0 | 1+1 Плотников П. Л | |
Холзаков Р. 3+1 | 1+0 Семенов И. | |
Шакуро П. | ||
Шалпегин Г. | ||
Шмелев Д. К 0+2 |
4' |
Холзаков Р.
Шмелев Д. |
1 : 0 | |
15' | 1 : 1 | Плотников П. | |
21' | Баранов А. | 2 : 1 | |
29' | Фоменко В. | 3 : 1 | |
36' | 3 : 2 |
Исмаилов Ф.
Безнощенко И. |
|
37' |
Баранов А.
Шмелев Д. |
4 : 2 | |
42' |
Холзаков Р.
Кожин И. |
5 : 2 | |
43' | 5 : 3 |
Исмаилов Ф.
Плотников П. |
|
44' |
Фоменко В.
Холзаков Р. |
6 : 3 | |
48' |
Холзаков Р.
Кожин И. |
7 : 3 | |
50' | 7 : 4 | Исмаилов Ф. | |
59' | Баранов А. | 8 : 4 | |
59' | 8 : 5 | Семенов И. | |
60' |
Куликов В.
Баранов А. |
9 : 5 |
Кристалл | Нота Бене | |
---|---|---|
4 | Побед | 4 |
0 | Ничьих | 0 |
62 | Голов | 67 |
07.09 15:50
|
18.05 18:10
|
01.09 14:50
|
12.05 12:30
|
12.08 12:00
|
06.05 12:00
|
21.08 12:00
|
24.04 12:00
|
Баранов А. 3+1 | 0+1 Безнощенко И. | |
Жуков И. | 3+0 Исмаилов Ф. | |
Кожин И. 0+2 | Кирьянов В. К | |
Кожин Н. | Кочиев А. | |
Куликов В. 1+0 | Миранович А. | |
Фоменко В. Л 2+0 | 1+1 Плотников П. Л | |
Холзаков Р. 3+1 | 1+0 Семенов И. | |
Шакуро П. | ||
Шалпегин Г. | ||
Шмелев Д. К 0+2 |
4' | Холзаков Р. ( Шмелев Д. ) | 1 : 0 | |
15' | 1 : 1 | Плотников П. | |
21' | Баранов А. | 2 : 1 | |
29' | Фоменко В. | 3 : 1 | |
36' | 3 : 2 | Исмаилов Ф. ( Безнощенко И. ) | |
37' | Баранов А. ( Шмелев Д. ) | 4 : 2 | |
42' | Холзаков Р. ( Кожин И. ) | 5 : 2 | |
43' | 5 : 3 | Исмаилов Ф. ( Плотников П. ) | |
44' | Фоменко В. ( Холзаков Р. ) | 6 : 3 | |
48' | Холзаков Р. ( Кожин И. ) | 7 : 3 | |
50' | 7 : 4 | Исмаилов Ф. | |
59' | Баранов А. | 8 : 4 | |
59' | 8 : 5 | Семенов И. | |
60' | Куликов В. ( Баранов А. ) | 9 : 5 |
Кристалл | Нота Бене | |
---|---|---|
4 | Побед | 4 |
0 | Ничьих | 0 |
62 | Голов | 67 |
07.09 15:50 Латышских Стрелков 9к1 (Bisons Field) |
окончен | Нота Бене | Кристалл | ||
18.05 18:10 Латышских Стрелков 9к1 (Bisons Field) |
окончен | Кристалл | Нота Бене | ||
01.09 14:50 Пятилеток 6к3 (Five-Year Estadio) |
окончен | Кристалл | Нота Бене | ||
12.05 12:30 Пятилеток 6к3 (Five-Year Estadio) |
окончен | Нота Бене | Кристалл | ||
12.08 12:00 Пятилеток 6к3 (Five-Year Estadio) |
окончен | Кристалл | Нота Бене | ||
06.05 12:00 Пятилеток 6к3 (Five-Year Estadio) |
окончен | Нота Бене | Кристалл | ||
21.08 12:00 Оккервиль 10 (Okkervil Arena) |
окончен | Нота Бене | Кристалл | ||
24.04 12:00 Дыбенко 24к4 (Bashir Palace) |
окончен | Кристалл | Нота Бене |