Бураков А. 0+1 | Бондаренко К. К | |
Глухих Ю. | 2+0 Дубас А. | |
Лукин А. | 0+1 Каратаев А. | |
Мануйлов А. 1+0 | 1+1 Медведев Е. | |
Мануйлов С. 1+2 | Рабаданов А. | |
Махилев Е. | Тимченко И. | |
Робовский В. 2+1 | Халилов Т. | |
Рябов Д. К 2+0 | Шмидт Е. | |
Фролов А. | ||
Хиценко А. |
5' |
Робовский В.
Мануйлов С. |
1 : 0 | |
16' |
Рябов Д.
Бураков А. |
2 : 0 | |
27' |
Мануйлов С.
Робовский В. |
3 : 0 | |
29' | 3 : 1 |
Дубас А.
Каратаев А. |
|
34' | 3 : 2 | Медведев Е. | |
35' | Мануйлов А. | 4 : 2 | |
41' | Робовский В. | 5 : 2 | |
46' |
Рябов Д.
Мануйлов С. |
6 : 2 | |
54' | 6 : 3 |
Дубас А.
Медведев Е. |
Бизоны | Сборная Мира | |
---|---|---|
5 | Побед | 1 |
0 | Ничьих | 0 |
50 | Голов | 32 |
28.09 14:40
|
08.06 18:10
|
22.09 17:10
|
02.06 13:40
|
23.09 12:00
|
10.06 12:00
|
Бураков А. 0+1 | Бондаренко К. К | |
Глухих Ю. | 2+0 Дубас А. | |
Лукин А. | 0+1 Каратаев А. | |
Мануйлов А. 1+0 | 1+1 Медведев Е. | |
Мануйлов С. 1+2 | Рабаданов А. | |
Махилев Е. | Тимченко И. | |
Робовский В. 2+1 | Халилов Т. | |
Рябов Д. К 2+0 | Шмидт Е. | |
Фролов А. | ||
Хиценко А. |
5' | Робовский В. ( Мануйлов С. ) | 1 : 0 | |
16' | Рябов Д. ( Бураков А. ) | 2 : 0 | |
27' | Мануйлов С. ( Робовский В. ) | 3 : 0 | |
29' | 3 : 1 | Дубас А. ( Каратаев А. ) | |
34' | 3 : 2 | Медведев Е. | |
35' | Мануйлов А. | 4 : 2 | |
41' | Робовский В. | 5 : 2 | |
46' | Рябов Д. ( Мануйлов С. ) | 6 : 2 | |
54' | 6 : 3 | Дубас А. ( Медведев Е. ) |
Бизоны | Сборная Мира | |
---|---|---|
5 | Побед | 1 |
0 | Ничьих | 0 |
50 | Голов | 32 |
28.09 14:40 Латышских Стрелков 9к1 (Bisons Field) |
окончен | Бизоны | Сборная Мира | ||
08.06 18:10 Латышских Стрелков 9к1 (Bisons Field) |
окончен | Сборная Мира | Бизоны | ||
22.09 17:10 Пятилеток 6к3 (Five-Year Estadio) |
окончен | Сборная Мира | Бизоны | ||
02.06 13:40 Пятилеток 6к3 (Five-Year Estadio) |
окончен | Бизоны | Сборная Мира | ||
23.09 12:00 Пятилеток 6к3 (Five-Year Estadio) |
окончен | Бизоны | Сборная Мира | ||
10.06 12:00 Пятилеток 6к3 (Five-Year Estadio) |
окончен | Сборная Мира | Бизоны |