1 Андреев А. 2+0 | Зачесов А. | |
1 Андреев П. 2+1 | Карасев А. | |
Боролин А. К | 1+0 Коломиец Д. | |
Бугасанов М. 0+1 | 1+1 Пихтерев Е. | |
Бугасанов П. | 0+1 Пихтерев Н. | |
Золотенков В. 0+2 | Топольников А. | |
Маслаков Н. 1+0 | Филатов Е. | |
Овчинников О. 2+0 | Эпштейн А. К | |
Сошников А. В | 1+0 Ягудин А. 1 |
4' | 0 : 1 |
Ягудин А.
Пихтерев Н. |
|
12' |
Андреев А.
Андреев П. |
1 : 1 | |
21' | Андреев А. (10 метров) | 2 : 1 | |
22' | 2 : 2 |
Коломиец Д.
Пихтерев Е. |
|
34' |
Андреев П.
Золотенков В. |
3 : 2 | |
39' |
Андреев П.
Золотенков В. |
4 : 2 | |
45' | Овчинников О. | 5 : 2 | |
47' |
Маслаков Н.
Бугасанов М. |
6 : 2 | |
48' | 6 : 3 | Пихтерев Е. | |
50' | Овчинников О. | 7 : 3 |
6' | Маслаков Николай | |
15' | Пихтерев Николай | |
19' | Коломиец Денис | |
31' | Андреев Алексей | |
33' | Пихтерев Николай |
1 Андреев А. 2+0 | Зачесов А. | |
1 Андреев П. 2+1 | Карасев А. | |
Боролин А. К | 1+0 Коломиец Д. | |
Бугасанов М. 0+1 | 1+1 Пихтерев Е. | |
Бугасанов П. | 0+1 Пихтерев Н. | |
Золотенков В. 0+2 | Топольников А. | |
Маслаков Н. 1+0 | Филатов Е. | |
Овчинников О. 2+0 | Эпштейн А. К | |
Сошников А. В | 1+0 Ягудин А. 1 |
4' | 0 : 1 | Ягудин А. ( Пихтерев Н. ) | |
12' | Андреев А. ( Андреев П. ) | 1 : 1 | |
21' | Андреев А. (10 метров) | 2 : 1 | |
22' | 2 : 2 | Коломиец Д. ( Пихтерев Е. ) | |
34' | Андреев П. ( Золотенков В. ) | 3 : 2 | |
39' | Андреев П. ( Золотенков В. ) | 4 : 2 | |
45' | Овчинников О. | 5 : 2 | |
47' | Маслаков Н. ( Бугасанов М. ) | 6 : 2 | |
48' | 6 : 3 | Пихтерев Е. | |
50' | Овчинников О. | 7 : 3 |
6' | Маслаков Николай | |
15' | Пихтерев Николай | |
19' | Коломиец Денис | |
31' | Андреев Алексей | |
33' | Пихтерев Николай |
Городок | Горняк | |
---|---|---|
1 | Побед | 1 |
0 | Ничьих | 0 |
10 | Голов | 8 |
11.03 17:00 Уманский 68 (Parabola) |
окончен | Горняк | Городок | ||
07.01 17:00 Уманский 68 (Parabola) |
окончен | Городок | Горняк |