Волков М. 0+1 | Андреев А. | |
Ермолаев А. | 0+1 Букреев М. | |
Зубков А. | Доронин А. | |
Кондаков К. | Ершов А. | |
Кусевицкий Л. | 1+0 Малышев И. | |
Лыков Н. 0+1 | Никитин А. | |
Падерин А. | Прищеп А. | |
Рутенко Ю. К 2+1 | Ромашов М. К | |
Саква Д. | Сухарев Е. | |
Сахно В. 1+0 |
21' |
Сахно В.
Рутенко Ю. |
1 : 0 | |
32' |
Рутенко Ю.
Лыков Н. |
2 : 0 | |
38' | 2 : 1 |
Малышев И.
Букреев М. |
|
40' |
Рутенко Ю.
Волков М. |
3 : 1 |
Гремучая Змея | Бока Хуниорс | |
---|---|---|
4 | Побед | 1 |
0 | Ничьих | 0 |
25 | Голов | 21 |
09.09 12:00
|
13.05 12:00
|
08.03 12:00
|
05.11 12:00
|
28.05 12:00
|
Волков М. 0+1 | Андреев А. | |
Ермолаев А. | 0+1 Букреев М. | |
Зубков А. | Доронин А. | |
Кондаков К. | Ершов А. | |
Кусевицкий Л. | 1+0 Малышев И. | |
Лыков Н. 0+1 | Никитин А. | |
Падерин А. | Прищеп А. | |
Рутенко Ю. К 2+1 | Ромашов М. К | |
Саква Д. | Сухарев Е. | |
Сахно В. 1+0 |
21' | Сахно В. ( Рутенко Ю. ) | 1 : 0 | |
32' | Рутенко Ю. ( Лыков Н. ) | 2 : 0 | |
38' | 2 : 1 | Малышев И. ( Букреев М. ) | |
40' | Рутенко Ю. ( Волков М. ) | 3 : 1 |
Гремучая Змея | Бока Хуниорс | |
---|---|---|
4 | Побед | 1 |
0 | Ничьих | 0 |
25 | Голов | 21 |
09.09 12:00 Джона Рида 6 (John Reed Stadium) |
окончен | Бока Хуниорс | Гремучая Змея | ||
13.05 12:00 Джона Рида 6 (John Reed Stadium) |
окончен | Гремучая Змея | Бока Хуниорс | ||
08.03 12:00 Пятилеток 6к3 (Five-Year Estadio) |
окончен | Гремучая Змея | Бока Хуниорс | ||
05.11 12:00 Джона Рида 6 (John Reed Stadium) |
окончен | Гремучая Змея | Бока Хуниорс | ||
28.05 12:00 Джона Рида 6 (John Reed Stadium) |
окончен | Бока Хуниорс | Гремучая Змея |