Дробот С. В | 1+1 Андреев Д. | |
Конаков Н. | Вихров Д. | |
Ладыгин М. | 1+1 Гумен А. | |
Муртазин Р. | 1+0 Левин Г. | |
Ригачный Н. 1+0 | 2+0 Сироткин Д. | |
Ригачный С. | 0+1 Фукалов Ф. К | |
Ростовцев П. 1+0 | Харчилава С. |
5' | 0 : 1 | Андреев Д. | |
17' | Ригачный Н. (пен.) | 1 : 1 | |
29' | 1 : 2 |
Сироткин Д.
Андреев Д. |
|
40' | 1 : 3 |
Левин Г.
Фукалов Ф. |
|
46' | Ростовцев П. | 2 : 3 | |
55' | 2 : 4 |
Сироткин Д.
Гумен А. |
|
57' | 2 : 5 | Гумен А. |
Медвежья Лапа | Пэрадайз | |
---|---|---|
1 | Побед | 1 |
0 | Ничьих | 0 |
6 | Голов | 8 |
30.09 12:00
|
03.06 12:00
|
Дробот С. В | 1+1 Андреев Д. | |
Конаков Н. | Вихров Д. | |
Ладыгин М. | 1+1 Гумен А. | |
Муртазин Р. | 1+0 Левин Г. | |
Ригачный Н. 1+0 | 2+0 Сироткин Д. | |
Ригачный С. | 0+1 Фукалов Ф. К | |
Ростовцев П. 1+0 | Харчилава С. |
5' | 0 : 1 | Андреев Д. | |
17' | Ригачный Н. (пен.) | 1 : 1 | |
29' | 1 : 2 | Сироткин Д. ( Андреев Д. ) | |
40' | 1 : 3 | Левин Г. ( Фукалов Ф. ) | |
46' | Ростовцев П. | 2 : 3 | |
55' | 2 : 4 | Сироткин Д. ( Гумен А. ) | |
57' | 2 : 5 | Гумен А. |
Медвежья Лапа | Пэрадайз | |
---|---|---|
1 | Побед | 1 |
0 | Ничьих | 0 |
6 | Голов | 8 |
30.09 12:00 Пятилеток 6к3 (Five-Year Estadio) |
окончен | Медвежья Лапа | Пэрадайз | ||
03.06 12:00 Джона Рида 6 (John Reed Stadium) |
окончен | Пэрадайз | Медвежья Лапа |