Асадчий С. | Волченков Д. | |
Бостанов Т. Л 1+0 | Куликов В. | |
Васильев А. | Лаврухин В. К | |
Деветьяров Д. В | Муратов Р. В | |
1 Козырев А. 2+0 | 2+3 Николаенко А. 1 | |
Куликов А. | 2+0 Николаенко Е. 1 | |
Павлов А. К | Петросян Т. | |
Усанов К. 0+1 | Саркисян В. | |
Якимов П. В | 1+0 Саркисян М. Л |
18' | Козырев А. | 1 : 0 | |
20' | 1 : 1 | Николаенко А. | |
22' | 1 : 2 |
Николаенко Е.
Николаенко А. |
|
24' | 1 : 3 | Николаенко А. | |
33' | 1 : 4 |
Саркисян М.
Николаенко А. |
|
40' |
Бостанов Т.
Усанов К. |
2 : 4 | |
43' | Козырев А. | 3 : 4 | |
44' | 3 : 5 |
Николаенко Е.
Николаенко А. |
Электроприбор | Ливерпуль | |
---|---|---|
0 | Побед | 3 |
0 | Ничьих | 0 |
7 | Голов | 23 |
30.09 19:00
|
16.06 18:00
|
09.05 10:00
|
Асадчий С. | Волченков Д. | |
Бостанов Т. Л 1+0 | Куликов В. | |
Васильев А. | Лаврухин В. К | |
Деветьяров Д. В | Муратов Р. В | |
1 Козырев А. 2+0 | 2+3 Николаенко А. 1 | |
Куликов А. | 2+0 Николаенко Е. 1 | |
Павлов А. К | Петросян Т. | |
Усанов К. 0+1 | Саркисян В. | |
Якимов П. В | 1+0 Саркисян М. Л |
18' | Козырев А. | 1 : 0 | |
20' | 1 : 1 | Николаенко А. | |
22' | 1 : 2 | Николаенко Е. ( Николаенко А. ) | |
24' | 1 : 3 | Николаенко А. | |
33' | 1 : 4 | Саркисян М. ( Николаенко А. ) | |
40' | Бостанов Т. ( Усанов К. ) | 2 : 4 | |
43' | Козырев А. | 3 : 4 | |
44' | 3 : 5 | Николаенко Е. ( Николаенко А. ) |
Электроприбор | Ливерпуль | |
---|---|---|
0 | Побед | 3 |
0 | Ничьих | 0 |
7 | Голов | 23 |
30.09 19:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | Ливерпуль | Электроприбор |
![]() ![]() ![]() |
|
16.06 18:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | Электроприбор | Ливерпуль |
![]() ![]() ![]() |
|
09.05 10:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | Ливерпуль | Электроприбор |
![]() ![]() ![]() |