| Волков В. 4+1 | 1+1 Баранов К. | |
| Крылов Ю. | Березин С. В | |
| Лабутин М. В | Иванов Е. | |
| Лукин А. 0+4 | 1+1 Кочетов С. | |
| Столяров А. 1+0 | 1+0 Куликов М. | |
| Удалов Ю. 1+0 | Семенов А. | |
| Чежин Д. К 1+1 |
| 2' | 0 : 1 |
Куликов М.
Кочетов С. |
|
| 3' |
Волков В.
Лукин А. |
1 : 1 | |
| 8' |
Удалов Ю.
Лукин А. |
2 : 1 | |
| 10' |
Столяров А.
Волков В. |
3 : 1 | |
| 21' |
Волков В.
Чежин Д. |
4 : 1 | |
| 26' | 4 : 2 | Баранов К. | |
| 27' | Чежин Д. | 5 : 2 | |
| 30' |
Волков В.
Лукин А. |
6 : 2 | |
| 40' | 6 : 3 |
Кочетов С.
Баранов К. |
|
| 48' |
Волков В.
Лукин А. |
7 : 3 |
| Винком Юнайтед | Банда Динклейджа | |
|---|---|---|
| 2 | Побед | 0 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 15 | Голов | 7 |
|
27.10 16:00
|
|
14.07 12:00
|
| Волков В. 4+1 | 1+1 Баранов К. | |
| Крылов Ю. | Березин С. В | |
| Лабутин М. В | Иванов Е. | |
| Лукин А. 0+4 | 1+1 Кочетов С. | |
| Столяров А. 1+0 | 1+0 Куликов М. | |
| Удалов Ю. 1+0 | Семенов А. | |
| Чежин Д. К 1+1 |
| 2' | 0 : 1 | Куликов М. ( Кочетов С. ) | |
| 3' | Волков В. ( Лукин А. ) | 1 : 1 | |
| 8' | Удалов Ю. ( Лукин А. ) | 2 : 1 | |
| 10' | Столяров А. ( Волков В. ) | 3 : 1 | |
| 21' | Волков В. ( Чежин Д. ) | 4 : 1 | |
| 26' | 4 : 2 | Баранов К. | |
| 27' | Чежин Д. | 5 : 2 | |
| 30' | Волков В. ( Лукин А. ) | 6 : 2 | |
| 40' | 6 : 3 | Кочетов С. ( Баранов К. ) | |
| 48' | Волков В. ( Лукин А. ) | 7 : 3 |
| Винком Юнайтед | Банда Динклейджа | |
|---|---|---|
| 2 | Побед | 0 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 15 | Голов | 7 |
|
27.10 16:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | Банда Динклейджа | Винком Юнайтед |
|
|
|
14.07 12:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | Винком Юнайтед | Банда Динклейджа |
|