| Волченков Д. 3+0 | Александров М. В | |
| Зароденков Д. 1+0 | 0+1 Беляков Н. | |
| Лаврухин В. К | Власов А. | |
| Митраков С. 1+2 | 1+1 Иванов В. | |
| Муратов Р. В 0+1 | Коротков С. | |
| Николаенко А. | Мозокин П. | |
| Саркисян В. | 1+0 Семенов Д. | |
| Саркисян М. Л 1+0 | Тунгусков С. | |
| Якимов В. | Яковлев А. |
| 4' | Волченков Д. | 1 : 0 | |
| 13' | 1 : 1 |
Семенов Д.
Иванов В. |
|
| 24' |
Волченков Д.
Митраков С. |
2 : 1 | |
| 29' | Саркисян М. | 3 : 1 | |
| 35' | Митраков С. | 4 : 1 | |
| 43' |
Зароденков Д.
Муратов Р. |
5 : 1 | |
| 48' | 5 : 2 |
Иванов В.
Беляков Н. |
|
| 50' |
Волченков Д.
Митраков С. |
6 : 2 |
| Ливерпуль | Рваный Кед | |
|---|---|---|
| 2 | Побед | 1 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 15 | Голов | 10 |
|
18.08 16:00
|
|
27.07 19:00
|
|
05.05 20:00
|
| Волченков Д. 3+0 | Александров М. В | |
| Зароденков Д. 1+0 | 0+1 Беляков Н. | |
| Лаврухин В. К | Власов А. | |
| Митраков С. 1+2 | 1+1 Иванов В. | |
| Муратов Р. В 0+1 | Коротков С. | |
| Николаенко А. | Мозокин П. | |
| Саркисян В. | 1+0 Семенов Д. | |
| Саркисян М. Л 1+0 | Тунгусков С. | |
| Якимов В. | Яковлев А. |
| 4' | Волченков Д. | 1 : 0 | |
| 13' | 1 : 1 | Семенов Д. ( Иванов В. ) | |
| 24' | Волченков Д. ( Митраков С. ) | 2 : 1 | |
| 29' | Саркисян М. | 3 : 1 | |
| 35' | Митраков С. | 4 : 1 | |
| 43' | Зароденков Д. ( Муратов Р. ) | 5 : 1 | |
| 48' | 5 : 2 | Иванов В. ( Беляков Н. ) | |
| 50' | Волченков Д. ( Митраков С. ) | 6 : 2 |
| Ливерпуль | Рваный Кед | |
|---|---|---|
| 2 | Побед | 1 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 15 | Голов | 10 |
|
18.08 16:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | Ливерпуль | Рваный Кед |
|
|
|
27.07 19:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
(пен. 4 - 2) | Рваный Кед | Ливерпуль |
|
|
|
05.05 20:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | Рваный Кед | Ливерпуль |
|