Дивизион Ермолаева

01.12.2018 - 16.03.2019
Команды
Игрок
Кухтинов А.
Козлов М.
Николаев Е.
Гайнуллин Д.
Свирид Е.
Плахота Д.
Чайко Р.
Гаглоев Д.
Клименко И.
Золотенков В.
Белоножко А.
Ионов А.
Беляев В.
Киркор А.
Балаян В.
Анциферов М.
Шалыгин А.
Иванов Д.
Козлов Е.
Рябчиков Д.
Курицын Д.
Халиль Э.
Скробов А.
Жуков И.
Бондарь А.
Леонтьев А.
Багров Р.
Петров С.
Мазурин А.
Гавриленков Д.
Ревазов С.
Демченко А.
Зоткин Д.
Голубев А.
Баранов К.
Соколов В.
Пудовкин А.
Кокоев М.
Жаворонков И.
Штоп С.
Сорокин А.
Белов В.
Садыков В.
Алексеев П.
Щемелев С.
Онофрийчук А.
Арутюнян Ю.
Кусевицкий Л.
Окружнов С.
Волков М.
Игрок И Г Пен. Штр. 10м П Г+П +/- % Поб. A ЖK КК
Кухтинов А. 12 41 1 2 1 15 56 +64 91 1 3 0
Козлов М. 11 39 1 1 0 17 56 +83 100 0 1 0
Николаев Е. 14 29 0 0 0 11 40 +33 71 0 1 0
Гайнуллин Д. 14 28 2 2 0 20 48 +33 71 0 2 1
Свирид Е. 12 23 2 1 2 17 40 +90 100 1 0 0
Плахота Д. 11 22 0 0 1 8 30 +9 45 0 0 0
Чайко Р. 13 21 0 0 1 11 32 +77 92 0 2 0
Гаглоев Д. 11 20 0 0 0 15 35 +12 54 0 2 0
Клименко И. 14 19 0 0 0 6 25 -28 35 0 0 1
Золотенков В. 11 19 0 2 0 16 35 +64 90 0 4 1
Белоножко А. 11 19 0 0 0 10 29 +21 63 0 1 0
Ионов А. 13 18 0 0 0 7 25 +25 76 0 2 0
Беляев В. 14 18 0 0 0 23 41 +96 100 0 1 0
Киркор А. 12 17 0 0 0 11 28 +24 66 0 0 0
Балаян В. 13 17 0 0 0 10 27 +25 61 0 0 0
Анциферов М. 13 16 0 0 0 9 25 +26 69 0 5 0
Шалыгин А. 13 16 0 0 0 17 33 +12 53 1 0 0
Иванов Д. 9 15 0 0 0 8 23 +16 55 0 1 0
Козлов Е. 10 15 0 0 0 5 20 +16 60 0 0 0
Рябчиков Д. 15 14 0 0 0 12 26 +30 66 2 1 0
Курицын Д. 12 13 0 0 0 12 25 -1 50 1 1 1
Халиль Э. 11 13 0 0 0 7 20 +45 100 0 0 0
Скробов А. 14 13 0 0 1 7 20 -25 21 0 6 0
Жуков И. 12 13 2 0 1 6 19 -9 41 0 1 0
Бондарь А. 15 13 0 1 0 13 26 +32 73 0 3 0
Леонтьев А. 12 12 0 0 0 5 17 -73 16 0 2 0
Багров Р. 11 12 0 1 0 6 18 +20 72 0 0 1
Петров С. 7 12 0 0 0 7 19 +41 100 0 2 0
Мазурин А. 13 12 0 1 0 4 16 -40 15 0 1 0
Гавриленков Д. 15 12 1 0 0 13 25 +18 73 0 0 0
Ревазов С. 9 11 0 1 2 10 21 -3 44 0 0 0
Демченко А. 9 11 0 0 0 6 17 +24 66 0 0 0
Зоткин Д. 10 11 0 0 0 3 14 +19 80 0 3 1
Голубев А. 14 11 0 0 0 11 22 +82 85 0 2 0
Баранов К. 11 11 0 0 0 10 21 -10 45 1 0 1
Соколов В. 11 11 0 0 0 12 23 +19 63 0 2 0
Пудовкин А. 6 10 0 0 0 4 14 +19 66 1 0 0
Кокоев М. 7 10 0 0 0 4 14 -5 42 0 0 0
Жаворонков И. 12 10 0 1 0 1 11 +3 33 0 4 0
Штоп С. 9 10 0 0 0 7 17 +4 33 0 0 0
Сорокин А. 12 10 0 0 0 10 20 +57 91 0 1 0
Белов В. 9 9 0 0 0 4 13 +16 55 1 2 0
Садыков В. 15 9 1 0 0 4 13 -60 20 0 3 0
Алексеев П. 12 9 0 0 0 9 18 +15 58 0 0 0
Щемелев С. 14 8 0 0 0 4 12 -34 7 0 4 0
Онофрийчук А. 12 8 0 0 0 1 9 -9 33 0 4 1
Арутюнян Ю. 12 8 0 0 0 3 11 +4 33 1 0 0
Кусевицкий Л. 6 8 0 0 0 1 9 +12 66 0 1 0
Окружнов С. 11 8 1 0 0 5 13 +17 72 0 0 0
Волков М. 12 8 0 0 0 2 10 -16 50 0 1 0
И — сыграно игр,  Г — забитые голы,  П — голевые передачи, Г+П — гол + пас,  A — автоголы,  +/- — Полезность,  % Поб. — Процент побед,  ЖК — жёлтые карточки,  КК — красные карточки