| Бежанов А. | 1+3 Афанасьев А. | |
| Бурлев И. К | 1+0 Банденков Д. | |
| Дубровин А. | 2+0 Беляев В. | |
| Князев Р. 1+0 | 4+3 Козлов М. | |
| Коцюбинский Т. В | 0+2 Кудряшов Н. | |
| Ляпин А. | 1+0 Морозов К. | |
| Марочкин А. 0+1 | 4+2 Однодворцев В. | |
| Разуменко М. 0+1 | 0+2 Пахолков В. | |
| Сидоров Д. 1+1 | 1+0 Свирид Е. | |
| Сорокин А. 1+0 | Ходченко А. К В |
| Павел Константинов |
| 3' | 0 : 1 |
Козлов М.
Однодворцев В. |
|
| 9' |
Князев Р.
Разуменко М. |
1 : 1 | |
| 12' | 1 : 2 |
Козлов М.
Афанасьев А. |
|
| 13' |
Сидоров Д.
Марочкин А. |
2 : 2 | |
| 15' | 2 : 3 |
Свирид Е.
Кудряшов Н. |
|
| 16' |
Сорокин А.
Сидоров Д. |
3 : 3 | |
| 25' | 3 : 4 | Беляев В. (штр.) | |
| 30' | 3 : 5 |
Морозов К.
Однодворцев В. |
|
| 33' | 3 : 6 | Однодворцев В. (штр.) | |
| 37' | 3 : 7 |
Козлов М.
Пахолков В. |
|
| 38' | 3 : 8 |
Банденков Д.
Кудряшов Н. |
|
| 43' | 3 : 9 |
Афанасьев А.
Пахолков В. |
|
| 47' | 3 : 10 |
Беляев В.
Афанасьев А. |
|
| 48' | 3 : 11 |
Однодворцев В.
Козлов М. |
|
| 54' | 3 : 12 |
Однодворцев В.
Козлов М. |
|
| 55' | 3 : 13 |
Однодворцев В.
Козлов М. |
|
| 60' | 3 : 14 |
Козлов М.
Афанасьев А. |
| 8' | Афанасьев Андрей | |
| 57' | Князев Роман | |
| 59' | Князев Роман |
Решение КДК:
Дисквалификация Романа Князева («Престиж») на матч 4-го тура отменена. КДК расценил, что вторая желтая карточка была показана игроку ошибочно.
| Престиж | Хмельные Пчелы | |
|---|---|---|
| 0 | Побед | 2 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 8 | Голов | 21 |
|
11.08 19:20
|
|
21.04 10:00
|
| Бежанов А. | 1+3 Афанасьев А. | |
| Бурлев И. К | 1+0 Банденков Д. | |
| Дубровин А. | 2+0 Беляев В. | |
| Князев Р. 1+0 | 4+3 Козлов М. | |
| Коцюбинский Т. В | 0+2 Кудряшов Н. | |
| Ляпин А. | 1+0 Морозов К. | |
| Марочкин А. 0+1 | 4+2 Однодворцев В. | |
| Разуменко М. 0+1 | 0+2 Пахолков В. | |
| Сидоров Д. 1+1 | 1+0 Свирид Е. | |
| Сорокин А. 1+0 | Ходченко А. К В |
| Павел Константинов |
| 3' | 0 : 1 | Козлов М. ( Однодворцев В. ) | |
| 9' | Князев Р. ( Разуменко М. ) | 1 : 1 | |
| 12' | 1 : 2 | Козлов М. ( Афанасьев А. ) | |
| 13' | Сидоров Д. ( Марочкин А. ) | 2 : 2 | |
| 15' | 2 : 3 | Свирид Е. ( Кудряшов Н. ) | |
| 16' | Сорокин А. ( Сидоров Д. ) | 3 : 3 | |
| 25' | 3 : 4 | Беляев В. (штр.) | |
| 30' | 3 : 5 | Морозов К. ( Однодворцев В. ) | |
| 33' | 3 : 6 | Однодворцев В. (штр.) | |
| 37' | 3 : 7 | Козлов М. ( Пахолков В. ) | |
| 38' | 3 : 8 | Банденков Д. ( Кудряшов Н. ) | |
| 43' | 3 : 9 | Афанасьев А. ( Пахолков В. ) | |
| 47' | 3 : 10 | Беляев В. ( Афанасьев А. ) | |
| 48' | 3 : 11 | Однодворцев В. ( Козлов М. ) | |
| 54' | 3 : 12 | Однодворцев В. ( Козлов М. ) | |
| 55' | 3 : 13 | Однодворцев В. ( Козлов М. ) | |
| 60' | 3 : 14 | Козлов М. ( Афанасьев А. ) |
| 8' | Афанасьев Андрей | |
| 57' | Князев Роман | |
| 59' | Князев Роман |
Решение КДК:
Дисквалификация Романа Князева («Престиж») на матч 4-го тура отменена. КДК расценил, что вторая желтая карточка была показана игроку ошибочно.
| Престиж | Хмельные Пчелы | |
|---|---|---|
| 0 | Побед | 2 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 8 | Голов | 21 |
|
11.08 19:20 Заневский 20 (Zanevsky Stadium) |
окончен | Хмельные Пчелы | Престиж |
|
|
|
21.04 10:00 Заневский 20 (Zanevsky Stadium) |
окончен | Престиж | Хмельные Пчелы |
|