| Балашов А. | 2+1 Борисенко Р. К | |
| Бежанов А. 0+1 | Велькин Д. В | |
| Бурлев И. К | 4+0 Волегов А. | |
| Дубровин А. | 1+3 Груздев Д. | |
| Колесов С. 1+0 | Гундоров Д. | |
| Константинов П. В | 0+2 Зайцев Е. | |
| Коцюбинский Т. В | 0+1 Зорькин М. | |
| Марочкин А. | Резник А. | |
| Новицкий А. | Савков А. | |
| Разуменко М. | 1+0 Шкретов П. |
| 12' | 0 : 1 | Борисенко Р. | |
| 15' | 0 : 2 |
Груздев Д.
Зайцев Е. |
|
| 23' | 0 : 3 |
Борисенко Р.
Груздев Д. |
|
| 24' | 0 : 4 |
Волегов А.
Зорькин М. |
|
| 25' | 0 : 5 |
Волегов А.
Груздев Д. |
|
| 35' |
Колесов С.
Бежанов А. |
1 : 5 | |
| 39' | 1 : 6 |
Шкретов П.
Груздев Д. |
|
| 45' | 1 : 7 |
Волегов А.
Борисенко Р. |
|
| 50' | 1 : 8 |
Волегов А.
Зайцев Е. |
| Балашов А. | 2+1 Борисенко Р. К | |
| Бежанов А. 0+1 | Велькин Д. В | |
| Бурлев И. К | 4+0 Волегов А. | |
| Дубровин А. | 1+3 Груздев Д. | |
| Колесов С. 1+0 | Гундоров Д. | |
| Константинов П. В | 0+2 Зайцев Е. | |
| Коцюбинский Т. В | 0+1 Зорькин М. | |
| Марочкин А. | Резник А. | |
| Новицкий А. | Савков А. | |
| Разуменко М. | 1+0 Шкретов П. |
| 12' | 0 : 1 | Борисенко Р. | |
| 15' | 0 : 2 | Груздев Д. ( Зайцев Е. ) | |
| 23' | 0 : 3 | Борисенко Р. ( Груздев Д. ) | |
| 24' | 0 : 4 | Волегов А. ( Зорькин М. ) | |
| 25' | 0 : 5 | Волегов А. ( Груздев Д. ) | |
| 35' | Колесов С. ( Бежанов А. ) | 1 : 5 | |
| 39' | 1 : 6 | Шкретов П. ( Груздев Д. ) | |
| 45' | 1 : 7 | Волегов А. ( Борисенко Р. ) | |
| 50' | 1 : 8 | Волегов А. ( Зайцев Е. ) |
| Престиж | Скиф | |
|---|---|---|
| 0 | Побед | 3 |
| 1 | Ничьих | 1 |
| 14 | Голов | 26 |
|
04.08 18:10 Заневский 20 (Zanevsky Stadium) |
окончен | Престиж | Скиф |
|
|
|
14.04 18:10 Заневский 20 (Zanevsky Stadium) |
окончен | Скиф | Престиж |
|
|
|
13.09 10:00 Латышских Стрелков 9к1 (Bisons Field) |
окончен | Престиж | Скиф |
|
|
|
24.05 10:00 Латышских Стрелков 9к1 (Bisons Field) |
окончен | Скиф | Престиж |
|