| Александров В. К 3+0 | 1+1 Александров А. | |
| Волченков Д. 3+6 | Андреев Г. В | |
| Лукин Е. 2+4 | 1+1 Карманов А. | |
| Никитин А. В | 1+1 Салкуцан И. | |
| Орехов А. | 2+0 Смирнов В. | |
| Приколота А. 3+0 | 0+1 Томазов В. К | |
| 0+1 Утеев А. |
| Сергей Пухальский |
| 2' |
Волченков Д.
Лукин Е. |
1 : 0 | |
| 5' |
Александров В.
Волченков Д. |
2 : 0 | |
| 8' |
Лукин Е.
Волченков Д. |
3 : 0 | |
| 14' |
Александров В.
Волченков Д. |
4 : 0 | |
| 17' | Александров В. | 5 : 0 | |
| 21' |
Приколота А.
Лукин Е. |
6 : 0 | |
| 22' | 6 : 1 |
Карманов А.
Александров А. |
|
| 31' |
Волченков Д.
Лукин Е. |
7 : 1 | |
| 37' | 7 : 2 |
Александров А.
Салкуцан И. |
|
| 38' |
Лукин Е.
Волченков Д. |
8 : 2 | |
| 42' |
Волченков Д.
Лукин Е. |
9 : 2 | |
| 46' |
Приколота А.
Волченков Д. |
10 : 2 | |
| 48' | 10 : 3 |
Смирнов В.
Утеев А. |
|
| 49' | 10 : 4 |
Смирнов В.
Томазов В. |
|
| 56' |
Приколота А.
Волченков Д. |
11 : 4 | |
| 59' | 11 : 5 |
Салкуцан И.
Карманов А. |
| Александров В. К 3+0 | 1+1 Александров А. | |
| Волченков Д. 3+6 | Андреев Г. В | |
| Лукин Е. 2+4 | 1+1 Карманов А. | |
| Никитин А. В | 1+1 Салкуцан И. | |
| Орехов А. | 2+0 Смирнов В. | |
| Приколота А. 3+0 | 0+1 Томазов В. К | |
| 0+1 Утеев А. |
| Сергей Пухальский |
| 2' | Волченков Д. ( Лукин Е. ) | 1 : 0 | |
| 5' | Александров В. ( Волченков Д. ) | 2 : 0 | |
| 8' | Лукин Е. ( Волченков Д. ) | 3 : 0 | |
| 14' | Александров В. ( Волченков Д. ) | 4 : 0 | |
| 17' | Александров В. | 5 : 0 | |
| 21' | Приколота А. ( Лукин Е. ) | 6 : 0 | |
| 22' | 6 : 1 | Карманов А. ( Александров А. ) | |
| 31' | Волченков Д. ( Лукин Е. ) | 7 : 1 | |
| 37' | 7 : 2 | Александров А. ( Салкуцан И. ) | |
| 38' | Лукин Е. ( Волченков Д. ) | 8 : 2 | |
| 42' | Волченков Д. ( Лукин Е. ) | 9 : 2 | |
| 46' | Приколота А. ( Волченков Д. ) | 10 : 2 | |
| 48' | 10 : 3 | Смирнов В. ( Утеев А. ) | |
| 49' | 10 : 4 | Смирнов В. ( Томазов В. ) | |
| 56' | Приколота А. ( Волченков Д. ) | 11 : 4 | |
| 59' | 11 : 5 | Салкуцан И. ( Карманов А. ) |
| Ривер | Грозные | |
|---|---|---|
| 5 | Побед | 1 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 58 | Голов | 25 |
|
14.08 14:40 Заневский 20 (Zanevsky Stadium) |
окончен | Ривер | Грозные |
|
|
|
01.05 10:00 Заневский 20 (Zanevsky Stadium) |
окончен | Грозные | Ривер |
|
|
|
11.08 13:30 Заневский 20 (Zanevsky Stadium) |
окончен | Ривер | Грозные |
|
|
|
21.04 18:10 Заневский 20 (Zanevsky Stadium) |
окончен | Грозные | Ривер |
|
|
|
23.09 18:10 Заневский 20 (Zanevsky Stadium) |
окончен | Ривер | Грозные |
|
|
|
10.06 15:50 Заневский 20 (Zanevsky Stadium) |
окончен | Грозные | Ривер |
|