Балуев Д. К | Барнев Г. | |
Добкин Е. 2+0 | 0+1 Барнев Н. | |
Ким С. | Воробьев Д. | |
Ким Э. | 1+0 Краснов А. | |
Леснов А. В | Литвинюк В. | |
Малиновский В. 0+1 | 1+0 Перстнев С. | |
Насыров Т. | 0+1 Разиков Ф. | |
Смирнов В. 0+1 | Романов И. | |
Шевченко А. 1+0 | Трушин В. К В |
Федор Щучко | Александр Васюков |
7' |
Добкин Е.
Смирнов В. |
1 : 0 | |
32' | Добкин Е. | 2 : 0 | |
48' | 2 : 1 |
Перстнев С.
Барнев Н. |
|
50' | 2 : 2 |
Краснов А.
Разиков Ф. |
|
59' |
Шевченко А.
Малиновский В. |
3 : 2 |
43' | Трушин Виталий | |
44' | Васюков Александр | |
45' | Балуев Дмитрий | |
46' | Балуев Дмитрий | |
49' | Шевченко Антон | |
49' | Литвинюк Владимир |
Виталий Трушин ("Колтуши") за неспортивное поведение и провокацию соперника дисквалифицирован на один матч условно.
Плацебо | Колтуши | |
---|---|---|
3 | Побед | 4 |
2 | Ничьих | 2 |
37 | Голов | 51 |
03.10 10:00
|
20.06 17:00
|
28.03 15:30
|
24.01 16:30
|
15.11 13:30
|
22.03 14:00
|
19.01 16:00
|
22.09 11:10
|
26.05 10:00
|
Балуев Д. К | Барнев Г. | |
Добкин Е. 2+0 | 0+1 Барнев Н. | |
Ким С. | Воробьев Д. | |
Ким Э. | 1+0 Краснов А. | |
Леснов А. В | Литвинюк В. | |
Малиновский В. 0+1 | 1+0 Перстнев С. | |
Насыров Т. | 0+1 Разиков Ф. | |
Смирнов В. 0+1 | Романов И. | |
Шевченко А. 1+0 | Трушин В. К В |
Федор Щучко | Александр Васюков |
7' | Добкин Е. ( Смирнов В. ) | 1 : 0 | |
32' | Добкин Е. | 2 : 0 | |
48' | 2 : 1 | Перстнев С. ( Барнев Н. ) | |
50' | 2 : 2 | Краснов А. ( Разиков Ф. ) | |
59' | Шевченко А. ( Малиновский В. ) | 3 : 2 |
43' | Трушин Виталий | |
44' | Васюков Александр | |
45' | Балуев Дмитрий | |
46' | Балуев Дмитрий | |
49' | Шевченко Антон | |
49' | Литвинюк Владимир |
Виталий Трушин ("Колтуши") за неспортивное поведение и провокацию соперника дисквалифицирован на один матч условно.
Плацебо | Колтуши | |
---|---|---|
3 | Побед | 4 |
2 | Ничьих | 2 |
37 | Голов | 51 |
03.10 10:00 Заневский 20 (Zanevsky Stadium) |
окончен | Колтуши | Плацебо | ||
20.06 17:00 Заневский 20 (Zanevsky Stadium) |
окончен | Плацебо | Колтуши | ||
28.03 15:30 Латышских Стрелков 19 (F-Base) |
окончен | Колтуши | Плацебо | ||
24.01 16:30 Латышских Стрелков 19 (F-Base) |
окончен | Плацебо | Колтуши | ||
15.11 13:30 Заневский 20 (Zanevsky Stadium) |
окончен | Плацебо | Колтуши | ||
22.03 14:00 Латышских Стрелков 19 (F-Base) |
окончен | Колтуши | Плацебо | ||
19.01 16:00 Латышских Стрелков 19 (F-Base) |
окончен | Плацебо | Колтуши | ||
22.09 11:10 Заневский 20 (Zanevsky Stadium) |
окончен | Плацебо | Колтуши | ||
26.05 10:00 Заневский 20 (Zanevsky Stadium) |
окончен | Колтуши | Плацебо |