Божин Н. | 1+1 Арефьев П. К 1 | |
Зимарин А. 1+0 | 1+1 Бакулин А. | |
Зубарев А. К В | 0+1 Загоровский К. | |
Иванов С. | 2+2 Козлов И. | |
Комаров А. | Курчин А. | |
Марченков В. | Сидоров Е. | |
Михайлов А. | Суханов Е. | |
Пирогов А. | 1+0 Ульянец Д. | |
Толибеков С. | Чалый И. В | |
Яковлев Е. | ||
Яковлев Н. 1+0 |
2' | 0 : 1 |
Арефьев П.
Загоровский К. |
|
42' | 0 : 2 |
Козлов И.
Арефьев П. |
|
47' | 0 : 3 |
Бакулин А.
Козлов И. |
|
48' | 0 : 4 |
Козлов И.
Бакулин А. |
|
53' | Яковлев Н. | 1 : 4 | |
56' | 1 : 5 |
Ульянец Д.
Козлов И. |
|
60' | Зимарин А. | 2 : 5 |
5' | Суханов Евгений | |
29' | Козлов Игорь | |
29' | Арефьев Павел | |
30' | Сидоров Евгений | |
36' | Марченков Владимир | |
43' | Комаров Алексей | |
59' | Загоровский Кирилл |
Блэк Энерджи | ЗАО | |
---|---|---|
1 | Побед | 3 |
0 | Ничьих | 0 |
15 | Голов | 20 |
10.08 11:10
|
20.04 15:20
|
08.09 17:30
|
26.05 16:10
|
Божин Н. | 1+1 Арефьев П. К 1 | |
Зимарин А. 1+0 | 1+1 Бакулин А. | |
Зубарев А. К В | 0+1 Загоровский К. | |
Иванов С. | 2+2 Козлов И. | |
Комаров А. | Курчин А. | |
Марченков В. | Сидоров Е. | |
Михайлов А. | Суханов Е. | |
Пирогов А. | 1+0 Ульянец Д. | |
Толибеков С. | Чалый И. В | |
Яковлев Е. | ||
Яковлев Н. 1+0 |
2' | 0 : 1 | Арефьев П. ( Загоровский К. ) | |
42' | 0 : 2 | Козлов И. ( Арефьев П. ) | |
47' | 0 : 3 | Бакулин А. ( Козлов И. ) | |
48' | 0 : 4 | Козлов И. ( Бакулин А. ) | |
53' | Яковлев Н. | 1 : 4 | |
56' | 1 : 5 | Ульянец Д. ( Козлов И. ) | |
60' | Зимарин А. | 2 : 5 |
5' | Суханов Евгений | |
29' | Козлов Игорь | |
29' | Арефьев Павел | |
30' | Сидоров Евгений | |
36' | Марченков Владимир | |
43' | Комаров Алексей | |
59' | Загоровский Кирилл |
Блэк Энерджи | ЗАО | |
---|---|---|
1 | Побед | 3 |
0 | Ничьих | 0 |
15 | Голов | 20 |
10.08 11:10 Большевиков 4к2 (Alba Road) |
окончен | ЗАО | Блэк Энерджи | ||
20.04 15:20 Джона Рида 6 (John Reed Stadium) |
окончен | Блэк Энерджи | ЗАО | ||
08.09 17:30 Большевиков 4к2 (Alba Road) |
окончен | ЗАО | Блэк Энерджи | ||
26.05 16:10 Джона Рида 6 (John Reed Stadium) |
окончен | Блэк Энерджи | ЗАО |