1 Агейченков М. Л 2+1 | 0+1 Актаев А. | |
Алтыбаев А. 0+1 | Балычев И. | |
Аношин А. 1+0 | Васильев И. | |
Богдан А. 2+1 | Герасимов С. | |
Караткевич Л. 2+0 | Дробный Л. | |
Коротин С. В | 0+1 Корогод С. В | |
Матюшин А. 1+1 | 4+0 Кылосов Д. 1 | |
Мельников А. | Лошкарев А. | |
Суховаров В. Л | Савиновский И. | |
0+2 Стафеев А. К | ||
2+1 Тимофеев И. | ||
Тунденков И. |
Евгений Сухарев | ||
Анатолий Фахртдинов |
7' | 0 : 1 |
Кылосов Д.
Актаев А. |
|
18' | 0 : 2 | Кылосов Д. | |
21' | Богдан А. | 1 : 2 | |
24' | Богдан А. | 2 : 2 | |
27' | Аношин А. | 3 : 2 | |
29' | 3 : 3 |
Тимофеев И.
Корогод С. |
|
30' | Агейченков М. | 4 : 3 | |
40' |
Агейченков М.
Матюшин А. |
5 : 3 | |
43' | 5 : 4 |
Тимофеев И.
Стафеев А. |
|
46' |
Караткевич Л.
Алтыбаев А. |
6 : 4 | |
47' |
Матюшин А.
Богдан А. |
7 : 4 | |
49' | 7 : 5 |
Кылосов Д.
Тимофеев И. |
|
58' |
Караткевич Л.
Агейченков М. |
8 : 5 | |
59' | 8 : 6 |
Кылосов Д.
Стафеев А. |
Фокус | Ледовая Банда | |
---|---|---|
2 | Побед | 0 |
0 | Ничьих | 0 |
27 | Голов | 10 |
04.08 11:10
|
14.04 17:00
|
1 Агейченков М. Л 2+1 | 0+1 Актаев А. | |
Алтыбаев А. 0+1 | Балычев И. | |
Аношин А. 1+0 | Васильев И. | |
Богдан А. 2+1 | Герасимов С. | |
Караткевич Л. 2+0 | Дробный Л. | |
Коротин С. В | 0+1 Корогод С. В | |
Матюшин А. 1+1 | 4+0 Кылосов Д. 1 | |
Мельников А. | Лошкарев А. | |
Суховаров В. Л | Савиновский И. | |
0+2 Стафеев А. К | ||
2+1 Тимофеев И. | ||
Тунденков И. |
Евгений Сухарев | ||
Анатолий Фахртдинов |
7' | 0 : 1 | Кылосов Д. ( Актаев А. ) | |
18' | 0 : 2 | Кылосов Д. | |
21' | Богдан А. | 1 : 2 | |
24' | Богдан А. | 2 : 2 | |
27' | Аношин А. | 3 : 2 | |
29' | 3 : 3 | Тимофеев И. ( Корогод С. ) | |
30' | Агейченков М. | 4 : 3 | |
40' | Агейченков М. ( Матюшин А. ) | 5 : 3 | |
43' | 5 : 4 | Тимофеев И. ( Стафеев А. ) | |
46' | Караткевич Л. ( Алтыбаев А. ) | 6 : 4 | |
47' | Матюшин А. ( Богдан А. ) | 7 : 4 | |
49' | 7 : 5 | Кылосов Д. ( Тимофеев И. ) | |
58' | Караткевич Л. ( Агейченков М. ) | 8 : 5 | |
59' | 8 : 6 | Кылосов Д. ( Стафеев А. ) |
Фокус | Ледовая Банда | |
---|---|---|
2 | Побед | 0 |
0 | Ничьих | 0 |
27 | Голов | 10 |
04.08 11:10 Джона Рида 6 (John Reed Stadium) |
окончен | Ледовая Банда | Фокус | ||
14.04 17:00 Джона Рида 6 (John Reed Stadium) |
окончен | Фокус | Ледовая Банда |