Агейченков М. Л 0+1 | 0+3 Зароденков Д. К | |
Алтыбаев А. 0+1 | 2+1 Карасев А. Л | |
Караткевич Л. 1+1 | Можельский Г. | |
Касинец С. | Монастырский М. | |
Коротин С. В | Муратов Р. В | |
Никитин А. 1+0 | 4+0 Русаков Н. 2 | |
2 Осокин Л. 3+0 | Саркисян М. | |
Суховаров В. Л 1+1 | 1+0 Ушаков Р. | |
Федоров П. |
Анатолий Фахртдинов |
5' |
Никитин А.
Агейченков М. |
1 : 0 | |
18' | 1 : 1 |
Карасев А.
Зароденков Д. |
|
22' |
Осокин Л.
Суховаров В. |
2 : 1 | |
23' | 2 : 2 |
Ушаков Р.
Зароденков Д. |
|
25' | 2 : 3 | Карасев А. | |
33' | 2 : 4 | Русаков Н. | |
37' | Караткевич Л. (штр.) | 3 : 4 | |
38' | 3 : 5 | Русаков Н. | |
39' | 3 : 6 |
Русаков Н.
Зароденков Д. |
|
43' |
Осокин Л.
Караткевич Л. |
4 : 6 | |
54' | Осокин Л. | 5 : 6 | |
55' |
Суховаров В.
Алтыбаев А. |
6 : 6 | |
56' | 6 : 7 |
Русаков Н.
Карасев А. |
Агейченков М. Л 0+1 | 0+3 Зароденков Д. К | |
Алтыбаев А. 0+1 | 2+1 Карасев А. Л | |
Караткевич Л. 1+1 | Можельский Г. | |
Касинец С. | Монастырский М. | |
Коротин С. В | Муратов Р. В | |
Никитин А. 1+0 | 4+0 Русаков Н. 2 | |
2 Осокин Л. 3+0 | Саркисян М. | |
Суховаров В. Л 1+1 | 1+0 Ушаков Р. | |
Федоров П. |
Анатолий Фахртдинов |
5' | Никитин А. ( Агейченков М. ) | 1 : 0 | |
18' | 1 : 1 | Карасев А. ( Зароденков Д. ) | |
22' | Осокин Л. ( Суховаров В. ) | 2 : 1 | |
23' | 2 : 2 | Ушаков Р. ( Зароденков Д. ) | |
25' | 2 : 3 | Карасев А. | |
33' | 2 : 4 | Русаков Н. | |
37' | Караткевич Л. (штр.) | 3 : 4 | |
38' | 3 : 5 | Русаков Н. | |
39' | 3 : 6 | Русаков Н. ( Зароденков Д. ) | |
43' | Осокин Л. ( Караткевич Л. ) | 4 : 6 | |
54' | Осокин Л. | 5 : 6 | |
55' | Суховаров В. ( Алтыбаев А. ) | 6 : 6 | |
56' | 6 : 7 | Русаков Н. ( Карасев А. ) |
Фокус | Олд Тру | |
---|---|---|
0 | Побед | 2 |
0 | Ничьих | 0 |
14 | Голов | 22 |
22.09 12:20 Джона Рида 6 (John Reed Stadium) |
окончен | Олд Тру | Фокус | ||
26.05 15:50 Джона Рида 6 (John Reed Stadium) |
окончен | Фокус | Олд Тру |