| Агейченков М. Л | 2+0 Демочкин А. | |
| Богдан А. 2+1 | Крылов С. В | |
| Караткевич Л. 2+1 | Кузьмин Е. | |
| Коротин С. В | Пучков С. К | |
| Мельник Г. 4+1 | Стариков А. | |
| Осокин Л. 0+2 | 0+1 Усов И. | |
| Фадеев Д. | Черемшинский Н. В | |
| Чернов В. | Яковлев А. | |
| Шмитов Д. 1+2 |
| Анатолий Фахртдинов |
| 4' | Мельник Г. | 1 : 0 | |
| 5' |
Мельник Г.
Караткевич Л. |
2 : 0 | |
| 15' |
Богдан А.
Осокин Л. |
3 : 0 | |
| 30' | Караткевич Л. (штр.) | 4 : 0 | |
| 44' | 4 : 1 | Демочкин А. | |
| 48' |
Мельник Г.
Шмитов Д. |
5 : 1 | |
| 49' |
Шмитов Д.
Мельник Г. |
6 : 1 | |
| 52' |
Мельник Г.
Шмитов Д. |
7 : 1 | |
| 57' | 7 : 2 |
Демочкин А.
Усов И. |
|
| 59' |
Караткевич Л.
Богдан А. |
8 : 2 | |
| 60' |
Богдан А.
Осокин Л. |
9 : 2 |
| Фокус | Слепой Пью | |
|---|---|---|
| 2 | Побед | 0 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 14 | Голов | 2 |
|
27.10 13:30
|
|
30.06 12:20
|
| Агейченков М. Л | 2+0 Демочкин А. | |
| Богдан А. 2+1 | Крылов С. В | |
| Караткевич Л. 2+1 | Кузьмин Е. | |
| Коротин С. В | Пучков С. К | |
| Мельник Г. 4+1 | Стариков А. | |
| Осокин Л. 0+2 | 0+1 Усов И. | |
| Фадеев Д. | Черемшинский Н. В | |
| Чернов В. | Яковлев А. | |
| Шмитов Д. 1+2 |
| Анатолий Фахртдинов |
| 4' | Мельник Г. | 1 : 0 | |
| 5' | Мельник Г. ( Караткевич Л. ) | 2 : 0 | |
| 15' | Богдан А. ( Осокин Л. ) | 3 : 0 | |
| 30' | Караткевич Л. (штр.) | 4 : 0 | |
| 44' | 4 : 1 | Демочкин А. | |
| 48' | Мельник Г. ( Шмитов Д. ) | 5 : 1 | |
| 49' | Шмитов Д. ( Мельник Г. ) | 6 : 1 | |
| 52' | Мельник Г. ( Шмитов Д. ) | 7 : 1 | |
| 57' | 7 : 2 | Демочкин А. ( Усов И. ) | |
| 59' | Караткевич Л. ( Богдан А. ) | 8 : 2 | |
| 60' | Богдан А. ( Осокин Л. ) | 9 : 2 |
| Фокус | Слепой Пью | |
|---|---|---|
| 2 | Побед | 0 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 14 | Голов | 2 |
|
27.10 13:30 Джона Рида 6 (John Reed Stadium) |
окончен | Слепой Пью | Фокус |
|
|
|
30.06 12:20 Джона Рида 6 (John Reed Stadium) |
окончен | Фокус | Слепой Пью |
|