| Алексеев М. | 0+1 Данилов Н. К | |
| Гневанов С. 0+1 | Козлов Е. | |
| Зверев М. | Кононенко В. В | |
| Зубенко А. | 1+0 Логинчев И. 1 | |
| 1 Костыгов О. В | Могилевский Е. | |
| Мамедов М. 1+0 | Раджабов Э. | |
| Стадниченко А. | Рыков Д. | |
| Тронь В. К 1+0 | Савченко О. | |
| Чуйков И. |
| Владислав Кузькалов |
| 52' | 0 : 1 |
Логинчев И.
Данилов Н. |
|
| 55' |
Тронь В.
Гневанов С. |
1 : 1 | |
| 59' | Мамедов М. | 2 : 1 |
| Кекс | Кудрово Стрит | |
|---|---|---|
| 2 | Побед | 0 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 4 | Голов | 2 |
|
20.10 15:50
|
|
23.06 18:10
|
| Алексеев М. | 0+1 Данилов Н. К | |
| Гневанов С. 0+1 | Козлов Е. | |
| Зверев М. | Кононенко В. В | |
| Зубенко А. | 1+0 Логинчев И. 1 | |
| 1 Костыгов О. В | Могилевский Е. | |
| Мамедов М. 1+0 | Раджабов Э. | |
| Стадниченко А. | Рыков Д. | |
| Тронь В. К 1+0 | Савченко О. | |
| Чуйков И. |
| Владислав Кузькалов |
| 52' | 0 : 1 | Логинчев И. ( Данилов Н. ) | |
| 55' | Тронь В. ( Гневанов С. ) | 1 : 1 | |
| 59' | Мамедов М. | 2 : 1 |
| Кекс | Кудрово Стрит | |
|---|---|---|
| 2 | Побед | 0 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 4 | Голов | 2 |
|
20.10 15:50 Джона Рида 6 (John Reed Stadium) |
окончен | Кекс | Кудрово Стрит |
|
|
|
23.06 18:10 Джона Рида 6 (John Reed Stadium) |
окончен | Кудрово Стрит | Кекс |
|