| Алехин В. В | Бочков А. В | |
| Белоусов А. | Головачев А. | |
| Лукин А. | Котяшов Е. | |
| Соломоненко В. | Краснощеков С. | |
| Столяров А. 1+0 | 1+0 Логинов П. К | |
| Сыров Т. | Смирнов А. | |
| Тихонов И. 0+1 | 1+0 Чаманов А. | |
| 0+1 Шавин А. | ||
| 0+1 Шипаев В. |
| 4' | 0 : 1 |
Логинов П.
Шавин А. |
|
| 9' |
Столяров А.
Тихонов И. |
1 : 1 | |
| 46' | 1 : 2 |
Чаманов А.
Шипаев В. |
| 46' | Лукин Андрей |
| Винком Юнайтед | СЗ ФПК | |
|---|---|---|
| 4 | Побед | 1 |
| 1 | Ничьих | 1 |
| 23 | Голов | 15 |
|
13.07 13:00
|
|
11.05 16:00
|
|
28.10 19:00
|
|
15.07 12:00
|
|
14.07 15:00
|
|
14.04 17:00
|
| Алехин В. В | Бочков А. В | |
| Белоусов А. | Головачев А. | |
| Лукин А. | Котяшов Е. | |
| Соломоненко В. | Краснощеков С. | |
| Столяров А. 1+0 | 1+0 Логинов П. К | |
| Сыров Т. | Смирнов А. | |
| Тихонов И. 0+1 | 1+0 Чаманов А. | |
| 0+1 Шавин А. | ||
| 0+1 Шипаев В. |
| 4' | 0 : 1 | Логинов П. ( Шавин А. ) | |
| 9' | Столяров А. ( Тихонов И. ) | 1 : 1 | |
| 46' | 1 : 2 | Чаманов А. ( Шипаев В. ) |
| 46' | Лукин Андрей |
| Винком Юнайтед | СЗ ФПК | |
|---|---|---|
| 4 | Побед | 1 |
| 1 | Ничьих | 1 |
| 23 | Голов | 15 |
|
13.07 13:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | Винком | СЗ ФПК |
|
|
|
11.05 16:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | СЗ ФПК | Винком |
|
|
|
28.10 19:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | Винком Юнайтед | СЗ ФПК |
|
|
|
15.07 12:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | СЗ ФПК | Винком Юнайтед |
|
|
|
14.07 15:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | СЗ ФПК | Винком Юнайтед |
|
|
|
14.04 17:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | Винком Юнайтед | СЗ ФПК |
|