| Галухин В. | 0+1 Волга С. | |
| Длугоборский А. | 0+1 Волков В. | |
| Ковалев А. | 0+1 Лабутин М. В | |
| Ковешников М. 0+1 | 2+0 Молчанов Н. | |
| Мичел Д. | Соломоненко В. | |
| Немчинов В. В 1+0 | 1+0 Сучков А. | |
| Павлов А. | Чежин Д. К | |
| Посенко Р. |
| 12' | 0 : 1 |
Сучков А.
Лабутин М. |
|
| 15' | 0 : 2 |
Молчанов Н.
Волков В. |
|
| 33' |
Немчинов В.
Ковешников М. |
1 : 2 | |
| 37' | 1 : 3 |
Молчанов Н.
Волга С. |
| Шкаф-Купэ | Винком Юнайтед | |
|---|---|---|
| 0 | Побед | 2 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 2 | Голов | 7 |
|
29.09 16:00
|
|
16.06 12:00
|
| Галухин В. | 0+1 Волга С. | |
| Длугоборский А. | 0+1 Волков В. | |
| Ковалев А. | 0+1 Лабутин М. В | |
| Ковешников М. 0+1 | 2+0 Молчанов Н. | |
| Мичел Д. | Соломоненко В. | |
| Немчинов В. В 1+0 | 1+0 Сучков А. | |
| Павлов А. | Чежин Д. К | |
| Посенко Р. |
| 12' | 0 : 1 | Сучков А. ( Лабутин М. ) | |
| 15' | 0 : 2 | Молчанов Н. ( Волков В. ) | |
| 33' | Немчинов В. ( Ковешников М. ) | 1 : 2 | |
| 37' | 1 : 3 | Молчанов Н. ( Волга С. ) |
| Шкаф-Купэ | Винком Юнайтед | |
|---|---|---|
| 0 | Побед | 2 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 2 | Голов | 7 |
|
29.09 16:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | Винком Юнайтед | Шкаф-Купэ |
|
|
|
16.06 12:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | Шкаф-Купэ | Винком Юнайтед |
|