Абрамов А. | Галухин В. | |
Алексеев А. | 0+1 Длугоборский А. | |
Голубев А. | Ковешников М. | |
Золотенков В. | 1+0 Мичел Д. | |
Лугин Н. 1+0 | 0+1 Немчинов В. В | |
Николаев М. 0+1 | 1+0 Посенко Р. | |
Сорокин А. 1+1 | Соловьев А. |
1' | 0 : 1 |
Мичел Д.
Длугоборский А. |
|
19' |
Сорокин А.
Николаев М. |
1 : 1 | |
24' | 1 : 2 |
Посенко Р.
Немчинов В. |
|
35' |
Лугин Н.
Сорокин А. |
2 : 2 |
Энгри Туртлес | Шкаф-Купэ | |
---|---|---|
2 | Побед | 0 |
2 | Ничьих | 2 |
24 | Голов | 8 |
06.10 12:00
|
23.06 16:00
|
26.08 11:00
|
21.07 14:00
|
Абрамов А. | Галухин В. | |
Алексеев А. | 0+1 Длугоборский А. | |
Голубев А. | Ковешников М. | |
Золотенков В. | 1+0 Мичел Д. | |
Лугин Н. 1+0 | 0+1 Немчинов В. В | |
Николаев М. 0+1 | 1+0 Посенко Р. | |
Сорокин А. 1+1 | Соловьев А. |
1' | 0 : 1 | Мичел Д. ( Длугоборский А. ) | |
19' | Сорокин А. ( Николаев М. ) | 1 : 1 | |
24' | 1 : 2 | Посенко Р. ( Немчинов В. ) | |
35' | Лугин Н. ( Сорокин А. ) | 2 : 2 |
Энгри Туртлес | Шкаф-Купэ | |
---|---|---|
2 | Побед | 0 |
2 | Ничьих | 2 |
24 | Голов | 8 |
06.10 12:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | Шкаф-Купэ | Энгри Туртлес | ||
23.06 16:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | Энгри Туртлес | Шкаф-Купэ | ||
26.08 11:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | Энгри Туртлес | Шкаф-Купэ | ||
21.07 14:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | Шкаф-Купэ | Энгри Туртлес |