Белоусов А. | Алексеев А. | |
Волга С. | Золотарев В. | |
Волков В. 1+0 | 2+0 Золотенков В. 1 | |
Крылов Ю. | Илларионов А. | |
2 Лабутин М. В | 0+1 Ломаков С. В 1 | |
Лукин А. 1+1 | 1+0 Лугин Н. | |
Селяндин В. 0+1 | Никитин Д. | |
Соломоненко В. 1+0 | Николаев М. | |
Столяров А. | Сорокин А. | |
Сучков А. | Шарипов А. | |
Сыров Т. | ||
Удалов Ю. | ||
Учаев С. 0+1 | ||
Чежин Д. К |
16' | 0 : 1 |
Золотенков В.
Ломаков С. |
|
23' |
Лукин А.
Учаев С. |
1 : 1 | |
41' |
Волков В.
Лукин А. |
2 : 1 | |
44' |
Соломоненко В.
Селяндин В. |
3 : 1 | |
46' | 3 : 2 | Золотенков В. | |
50' | 3 : 3 | Лугин Н. |
34' | Селяндин Виктор | |
42' | Никитин Дмитрий | |
47' | Сучков Артем | |
47' | Золотенков Виталий |
Винком Юнайтед | Энгри Туртлес | |
---|---|---|
2 | Побед | 1 |
0 | Ничьих | 0 |
10 | Голов | 6 |
19.10 15:00
|
07.07 16:00
|
07.04 13:00
|
Белоусов А. | Алексеев А. | |
Волга С. | Золотарев В. | |
Волков В. 1+0 | 2+0 Золотенков В. 1 | |
Крылов Ю. | Илларионов А. | |
2 Лабутин М. В | 0+1 Ломаков С. В 1 | |
Лукин А. 1+1 | 1+0 Лугин Н. | |
Селяндин В. 0+1 | Никитин Д. | |
Соломоненко В. 1+0 | Николаев М. | |
Столяров А. | Сорокин А. | |
Сучков А. | Шарипов А. | |
Сыров Т. | ||
Удалов Ю. | ||
Учаев С. 0+1 | ||
Чежин Д. К |
16' | 0 : 1 | Золотенков В. ( Ломаков С. ) | |
23' | Лукин А. ( Учаев С. ) | 1 : 1 | |
41' | Волков В. ( Лукин А. ) | 2 : 1 | |
44' | Соломоненко В. ( Селяндин В. ) | 3 : 1 | |
46' | 3 : 2 | Золотенков В. | |
50' | 3 : 3 | Лугин Н. |
34' | Селяндин Виктор | |
42' | Никитин Дмитрий | |
47' | Сучков Артем | |
47' | Золотенков Виталий |
Винком Юнайтед | Энгри Туртлес | |
---|---|---|
2 | Побед | 1 |
0 | Ничьих | 0 |
10 | Голов | 6 |
19.10 15:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
(пен. 0 - 3) | Винком Юнайтед | Энгри Туртлес | ||
07.07 16:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | Винком Юнайтед | Энгри Туртлес | ||
07.04 13:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | Энгри Туртлес | Винком Юнайтед |