Забенкин В. Л В | Алексеев А. | |
Кукс И. | 0+1 Зачесов А. В | |
Марков И. | 3+2 Литвинцев Д. | |
Михайлов В. | 4+3 Лугин Н. Л | |
Панченко К. К | 1+2 Пихтерев Н. | |
Соколов В. | 3+1 Штоп С. | |
Чеботарев В. | 0+1 Эпштейн А. | |
2+1 Ягудин А. К |
2' | 0 : 1 | Штоп С. (штр.) | |
7' | 0 : 2 |
Лугин Н.
Эпштейн А. |
|
10' | 0 : 3 |
Ягудин А.
Лугин Н. |
|
14' | 0 : 4 |
Литвинцев Д.
Штоп С. |
|
22' | 0 : 5 |
Штоп С.
Литвинцев Д. |
|
28' | 0 : 6 |
Лугин Н.
Литвинцев Д. |
|
34' | 0 : 7 |
Пихтерев Н.
Лугин Н. |
|
35' | 0 : 8 | Лугин Н. | |
37' | 0 : 9 |
Лугин Н.
Пихтерев Н. |
|
42' | 0 : 10 |
Литвинцев Д.
Зачесов А. |
|
44' | 0 : 11 |
Литвинцев Д.
Ягудин А. |
|
48' | 0 : 12 |
Штоп С.
Пихтерев Н. |
|
49' | 0 : 13 |
Ягудин А.
Лугин Н. |
Забенкин В. Л В | Алексеев А. | |
Кукс И. | 0+1 Зачесов А. В | |
Марков И. | 3+2 Литвинцев Д. | |
Михайлов В. | 4+3 Лугин Н. Л | |
Панченко К. К | 1+2 Пихтерев Н. | |
Соколов В. | 3+1 Штоп С. | |
Чеботарев В. | 0+1 Эпштейн А. | |
2+1 Ягудин А. К |
2' | 0 : 1 | Штоп С. (штр.) | |
7' | 0 : 2 | Лугин Н. ( Эпштейн А. ) | |
10' | 0 : 3 | Ягудин А. ( Лугин Н. ) | |
14' | 0 : 4 | Литвинцев Д. ( Штоп С. ) | |
22' | 0 : 5 | Штоп С. ( Литвинцев Д. ) | |
28' | 0 : 6 | Лугин Н. ( Литвинцев Д. ) | |
34' | 0 : 7 | Пихтерев Н. ( Лугин Н. ) | |
35' | 0 : 8 | Лугин Н. | |
37' | 0 : 9 | Лугин Н. ( Пихтерев Н. ) | |
42' | 0 : 10 | Литвинцев Д. ( Зачесов А. ) | |
44' | 0 : 11 | Литвинцев Д. ( Ягудин А. ) | |
48' | 0 : 12 | Штоп С. ( Пихтерев Н. ) | |
49' | 0 : 13 | Ягудин А. ( Лугин Н. ) |
Перегар | Пантеон | |
---|---|---|
0 | Побед | 1 |
1 | Ничьих | 1 |
3 | Голов | 16 |
15.10 20:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | Пантеон | Перегар | ||
25.06 21:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | Перегар | Пантеон |