Зайцев Ю. 2+0 | 2+2 Вострецов М. К Л | |
Никифоров А. 1+1 | 0+4 Кержонян Э. | |
Осипов А. | Кугушев В. | |
Плотников М. 3+2 | Лоскутов К. | |
Скробов А. 1+0 | 2+1 Северьянов О. | |
6+1 Синюгин В. |
1' | Плотников М. (штр.) | 1 : 0 | |
5' | 1 : 1 |
Северьянов О.
Кержонян Э. |
|
11' | 1 : 2 |
Синюгин В.
Вострецов М. |
|
13' | 1 : 3 |
Вострецов М.
Кержонян Э. |
|
25' | Зайцев Ю. (пен.) | 2 : 3 | |
27' | Зайцев Ю. | 3 : 3 | |
28' | 3 : 4 | Синюгин В. | |
31' | 3 : 5 | Вострецов М. | |
32' | 3 : 6 |
Синюгин В.
Кержонян Э. |
|
36' |
Никифоров А.
Плотников М. |
4 : 6 | |
38' | 4 : 7 |
Синюгин В.
Вострецов М. |
|
39' | Плотников М. (пен.) | 5 : 7 | |
43' | 5 : 8 |
Синюгин В.
Кержонян Э. |
|
45' | 5 : 9 |
Синюгин В.
Северьянов О. |
|
47' | 5 : 10 |
Северьянов О.
Синюгин В. |
|
48' |
Скробов А.
Плотников М. |
6 : 10 | |
49' |
Плотников М.
Никифоров А. |
7 : 10 |
Автобусный Парк | 812 | |
---|---|---|
0 | Побед | 6 |
0 | Ничьих | 0 |
22 | Голов | 57 |
17.09 21:00
|
30.05 20:00
|
25.10 20:00
|
09.07 20:00
|
20.07 20:00
|
04.04 19:00
|
Зайцев Ю. 2+0 | 2+2 Вострецов М. К Л | |
Никифоров А. 1+1 | 0+4 Кержонян Э. | |
Осипов А. | Кугушев В. | |
Плотников М. 3+2 | Лоскутов К. | |
Скробов А. 1+0 | 2+1 Северьянов О. | |
6+1 Синюгин В. |
1' | Плотников М. (штр.) | 1 : 0 | |
5' | 1 : 1 | Северьянов О. ( Кержонян Э. ) | |
11' | 1 : 2 | Синюгин В. ( Вострецов М. ) | |
13' | 1 : 3 | Вострецов М. ( Кержонян Э. ) | |
25' | Зайцев Ю. (пен.) | 2 : 3 | |
27' | Зайцев Ю. | 3 : 3 | |
28' | 3 : 4 | Синюгин В. | |
31' | 3 : 5 | Вострецов М. | |
32' | 3 : 6 | Синюгин В. ( Кержонян Э. ) | |
36' | Никифоров А. ( Плотников М. ) | 4 : 6 | |
38' | 4 : 7 | Синюгин В. ( Вострецов М. ) | |
39' | Плотников М. (пен.) | 5 : 7 | |
43' | 5 : 8 | Синюгин В. ( Кержонян Э. ) | |
45' | 5 : 9 | Синюгин В. ( Северьянов О. ) | |
47' | 5 : 10 | Северьянов О. ( Синюгин В. ) | |
48' | Скробов А. ( Плотников М. ) | 6 : 10 | |
49' | Плотников М. ( Никифоров А. ) | 7 : 10 |
Автобусный Парк | 812 | |
---|---|---|
0 | Побед | 6 |
0 | Ничьих | 0 |
22 | Голов | 57 |
17.09 21:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | Автобусный Парк | 812 | ||
30.05 20:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | 812 | Автобусный Парк | ||
25.10 20:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | 812 | Деловые Линии | ||
09.07 20:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | Деловые Линии | 812 | ||
20.07 20:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | 812 | Деловые Линии | ||
04.04 19:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | Деловые Линии | 812 |