| Егоров А. 0+1 | 2+3 Бабурин С. | |
| Егоров С. В | 1+1 Ионов А. | |
| Зайцев Ю. | 1+1 Лисичкин А. | |
| Комиссаров А. | 2+0 Морозов М. | |
| Мазурин А. К | 2+1 Петров С. | |
| Никифоров А. 1+0 | Соколик А. | |
| Осипов А. | 1+1 Хирхасов Г. К Л | |
| Плотников М. | 2+3 Чайко Р. 1 | |
| Скробов А. | Шибаев В. | |
| Шичков С. В |
| 2' | 0 : 1 |
Ионов А.
Петров С. |
|
| 14' | 0 : 2 |
Бабурин С.
Ионов А. |
|
| 16' |
Никифоров А.
Егоров А. |
1 : 2 | |
| 20' | 1 : 3 |
Чайко Р.
Лисичкин А. |
|
| 29' | 1 : 4 |
Лисичкин А.
Чайко Р. |
|
| 32' | 1 : 5 |
Бабурин С.
Хирхасов Г. |
|
| 34' | 1 : 6 |
Хирхасов Г.
Бабурин С. |
|
| 35' | 1 : 7 |
Петров С.
Бабурин С. |
|
| 37' | 1 : 8 |
Морозов М.
Чайко Р. |
|
| 41' | 1 : 9 |
Морозов М.
Чайко Р. |
|
| 44' | 1 : 10 |
Петров С.
Бабурин С. |
|
| 48' | 1 : 11 | Чайко Р. |
| Автобусный Парк | ПФК А.А.Соколик | |
|---|---|---|
| 0 | Побед | 2 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 3 | Голов | 24 |
|
01.10 21:00
|
|
11.06 21:00
|
| Егоров А. 0+1 | 2+3 Бабурин С. | |
| Егоров С. В | 1+1 Ионов А. | |
| Зайцев Ю. | 1+1 Лисичкин А. | |
| Комиссаров А. | 2+0 Морозов М. | |
| Мазурин А. К | 2+1 Петров С. | |
| Никифоров А. 1+0 | Соколик А. | |
| Осипов А. | 1+1 Хирхасов Г. К Л | |
| Плотников М. | 2+3 Чайко Р. 1 | |
| Скробов А. | Шибаев В. | |
| Шичков С. В |
| 2' | 0 : 1 | Ионов А. ( Петров С. ) | |
| 14' | 0 : 2 | Бабурин С. ( Ионов А. ) | |
| 16' | Никифоров А. ( Егоров А. ) | 1 : 2 | |
| 20' | 1 : 3 | Чайко Р. ( Лисичкин А. ) | |
| 29' | 1 : 4 | Лисичкин А. ( Чайко Р. ) | |
| 32' | 1 : 5 | Бабурин С. ( Хирхасов Г. ) | |
| 34' | 1 : 6 | Хирхасов Г. ( Бабурин С. ) | |
| 35' | 1 : 7 | Петров С. ( Бабурин С. ) | |
| 37' | 1 : 8 | Морозов М. ( Чайко Р. ) | |
| 41' | 1 : 9 | Морозов М. ( Чайко Р. ) | |
| 44' | 1 : 10 | Петров С. ( Бабурин С. ) | |
| 48' | 1 : 11 | Чайко Р. |
| Автобусный Парк | ПФК А.А.Соколик | |
|---|---|---|
| 0 | Побед | 2 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 3 | Голов | 24 |
|
01.10 21:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | Автобусный Парк | ПФК А.А.Соколик |
|
|
|
11.06 21:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | ПФК А.А.Соколик | Автобусный Парк |
|