Бабурин С. 0+3 | 1+0 Алексеев П. Л | |
Ионов А. 3+1 | 0+2 Дудолев А. Л | |
Лисичкин А. 4+1 | Саражинский Д. | |
Морозов М. 1+0 | 0+1 Третьяков А. | |
Петров С. 4+4 | 1+0 Холоднов А. К | |
Чайко Р. 2+2 | 1+1 Шалыгин А. | |
Шичков С. В | 1+0 Шутилов А. В |
2' |
Чайко Р.
Ионов А. |
1 : 0 | |
5' | Лисичкин А. | 2 : 0 | |
7' | Петров С. | 3 : 0 | |
10' |
Ионов А.
Петров С. |
4 : 0 | |
12' | 4 : 1 |
Алексеев П.
Дудолев А. |
|
12' | 4 : 2 |
Холоднов А.
Дудолев А. |
|
13' | Петров С. | 5 : 2 | |
20' |
Ионов А.
Бабурин С. |
6 : 2 | |
22' |
Петров С.
Лисичкин А. |
7 : 2 | |
23' |
Ионов А.
Петров С. |
8 : 2 | |
26' | 8 : 3 |
Шутилов А.
Шалыгин А. |
|
31' |
Лисичкин А.
Бабурин С. |
9 : 3 | |
32' | Шутилов А. (авт.) | 10 : 3 | |
36' |
Лисичкин А.
Бабурин С. |
11 : 3 | |
41' |
Морозов М.
Чайко Р. |
12 : 3 | |
43' | 12 : 4 |
Шалыгин А.
Третьяков А. |
|
46' |
Чайко Р.
Петров С. |
13 : 4 | |
48' |
Лисичкин А.
Петров С. |
14 : 4 | |
50' |
Петров С.
Чайко Р. |
15 : 4 |
ПФК А.А.Соколик | База | |
---|---|---|
3 | Побед | 0 |
0 | Ничьих | 0 |
30 | Голов | 10 |
17.08 21:00
|
24.10 19:00
|
04.07 19:00
|
Бабурин С. 0+3 | 1+0 Алексеев П. Л | |
Ионов А. 3+1 | 0+2 Дудолев А. Л | |
Лисичкин А. 4+1 | Саражинский Д. | |
Морозов М. 1+0 | 0+1 Третьяков А. | |
Петров С. 4+4 | 1+0 Холоднов А. К | |
Чайко Р. 2+2 | 1+1 Шалыгин А. | |
Шичков С. В | 1+0 Шутилов А. В |
2' | Чайко Р. ( Ионов А. ) | 1 : 0 | |
5' | Лисичкин А. | 2 : 0 | |
7' | Петров С. | 3 : 0 | |
10' | Ионов А. ( Петров С. ) | 4 : 0 | |
12' | 4 : 1 | Алексеев П. ( Дудолев А. ) | |
12' | 4 : 2 | Холоднов А. ( Дудолев А. ) | |
13' | Петров С. | 5 : 2 | |
20' | Ионов А. ( Бабурин С. ) | 6 : 2 | |
22' | Петров С. ( Лисичкин А. ) | 7 : 2 | |
23' | Ионов А. ( Петров С. ) | 8 : 2 | |
26' | 8 : 3 | Шутилов А. ( Шалыгин А. ) | |
31' | Лисичкин А. ( Бабурин С. ) | 9 : 3 | |
32' | Шутилов А. (авт.) | 10 : 3 | |
36' | Лисичкин А. ( Бабурин С. ) | 11 : 3 | |
41' | Морозов М. ( Чайко Р. ) | 12 : 3 | |
43' | 12 : 4 | Шалыгин А. ( Третьяков А. ) | |
46' | Чайко Р. ( Петров С. ) | 13 : 4 | |
48' | Лисичкин А. ( Петров С. ) | 14 : 4 | |
50' | Петров С. ( Чайко Р. ) | 15 : 4 |
ПФК А.А.Соколик | База | |
---|---|---|
3 | Побед | 0 |
0 | Ничьих | 0 |
30 | Голов | 10 |
17.08 21:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | Интернационале | База | ||
24.10 19:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | ПФК А.А.Соколик | База | ||
04.07 19:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | База | ПФК А.А.Соколик |