1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 |
Команда | И | В | Н | П | РМ | Форма | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tekken (Николаенко) | 22 | 21 | 1 | 0 | 113 - 28 | В В В В В | ||
2 | Lemonade Fox (Мацак) | 22 | 15 | 3 | 4 | 64 - 42 | В В П В П | ||
3 | XEP BAM BCEM (Саражинский) | 22 | 14 | 4 | 4 | 71 - 32 | Н В В П В | ||
4 | Bulochki (Лохтин) | 22 | 12 | 3 | 7 | 66 - 49 | П П В В В | ||
5 | Karasenok team (Карасев) | 22 | 12 | 2 | 8 | 64 - 47 | П П В В В | ||
6 | XYRMA (Юринов) | 22 | 11 | 3 | 8 | 54 - 41 | В В П П В | ||
7 | KupurKotleta (Юринов) | 22 | 10 | 2 | 10 | 48 - 40 | В П П В В | ||
8 | REDSTAR (Дьячков) | 22 | 8 | 4 | 10 | 46 - 50 | П П В В П | ||
9 | GASTA (Гатылюк) | 22 | 8 | 3 | 11 | 58 - 65 | П В В П П | ||
10 | BalticStorm (Третьяков) | 22 | 4 | 4 | 14 | 28 - 56 | Н Н П П П | ||
11 | Krang (Алексеев) | 22 | 1 | 2 | 19 | 30 - 117 | В Н П П П | ||
12 | FK ULIBKa (Лысенко) | 22 | 0 | 1 | 21 | 21 - 96 | П П П П П |
И — сыграно игр,
В — выигрыши,
Н - ничьи,
П — проигрыши,
РМ — разница мячей,
О — очки