Наполи (Карапетян) | Боруссия Дортмунд (Валеев) | |
---|---|---|
2 | Побед | 0 |
0 | Ничьих | 0 |
3 | Голов | 1 |
22.07 12:00
|
17.06 13:00
|
Наполи (Карапетян) | Боруссия Дортмунд (Валеев) | |
---|---|---|
2 | Побед | 0 |
0 | Ничьих | 0 |
3 | Голов | 1 |
22.07 12:00 Home Alone Arena |
окончен | Боруссия Дортмунд (Валеев) | Наполи (Карапетян) | ||
17.06 13:00 Home Alone Arena |
окончен | Наполи (Карапетян) | Боруссия Дортмунд (Валеев) |