| Кристал Пэлас (Воробьев) | Лилль (Тагиев) | |
|---|---|---|
| 1 | Побед | 1 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 8 | Голов | 4 |
|
12.08 12:00
|
|
01.07 13:00
|
| Кристал Пэлас (Воробьев) | Лилль (Тагиев) | |
|---|---|---|
| 1 | Побед | 1 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 8 | Голов | 4 |
|
12.08 12:00 Home Alone Arena |
тех. результат | Кристал Пэлас (Воробьев) | Лилль (Тагиев) | ||
|
01.07 13:00 Home Alone Arena |
окончен | Лилль (Тагиев) | Кристал Пэлас (Воробьев) |