| Lemonade Fox (Мацак) | RushHour (Хрулев) | |
|---|---|---|
| 2 | Побед | 0 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 8 | Голов | 2 |
|
02.12 20:20
|
|
21.10 20:01
|
| Lemonade Fox (Мацак) | RushHour (Хрулев) | |
|---|---|---|
| 2 | Побед | 0 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 8 | Голов | 2 |
|
02.12 20:20 Home Alone Arena |
окончен | RushHour (Хрулев) | Lemonade Fox (Мацак) | ||
|
21.10 20:01 Home Alone Arena |
окончен | Lemonade Fox (Мацак) | RushHour (Хрулев) |