Young Army (Росицкий) | RushHour (Хрулев) | |
---|---|---|
2 | Побед | 0 |
0 | Ничьих | 0 |
6 | Голов | 2 |
25.11 20:01
|
21.10 20:00
|
Young Army (Росицкий) | RushHour (Хрулев) | |
---|---|---|
2 | Побед | 0 |
0 | Ничьих | 0 |
6 | Голов | 2 |
25.11 20:01 Home Alone Arena |
окончен | Young Army (Росицкий) | RushHour (Хрулев) | ||
21.10 20:00 Home Alone Arena |
окончен | RushHour (Хрулев) | Young Army (Росицкий) |