Анциферов М. 3+1 | 0+1 Баранов П. | |
Багров Р. 2+0 | 1+0 Добряков Д. | |
Гергель С. В | 1+0 Есипов М. | |
Гумен А. 3+1 | Зайцев В. | |
Карпов Ю. 2+3 | Кравченко Р. | |
Комаров А. К | Лебедев Н. | |
Корешков К. | 0+1 Прозоров Д. | |
Нестеров К. 0+1 | Савченко А. | |
Падерин А. 0+1 | Точнов А. В | |
Чугунов М. |
4' |
Карпов Ю.
Падерин А. |
1 : 0 | |
5' |
Карпов Ю.
Анциферов М. |
2 : 0 | |
8' | Гумен А. | 3 : 0 | |
17' | Кравченко Р. (авт.) | 4 : 0 | |
24' |
Анциферов М.
Карпов Ю. |
5 : 0 | |
26' |
Гумен А.
Нестеров К. |
6 : 0 | |
31' |
Анциферов М.
Карпов Ю. |
7 : 0 | |
34' | 7 : 1 |
Добряков Д.
Прозоров Д. |
|
38' |
Багров Р.
Гумен А. |
8 : 1 | |
42' | 8 : 2 |
Есипов М.
Баранов П. |
|
45' |
Гумен А.
Карпов Ю. |
9 : 2 | |
45' | Анциферов М. | 10 : 2 | |
47' | Багров Р. | 11 : 2 |
Анциферов М. 3+1 | 0+1 Баранов П. | |
Багров Р. 2+0 | 1+0 Добряков Д. | |
Гергель С. В | 1+0 Есипов М. | |
Гумен А. 3+1 | Зайцев В. | |
Карпов Ю. 2+3 | Кравченко Р. | |
Комаров А. К | Лебедев Н. | |
Корешков К. | 0+1 Прозоров Д. | |
Нестеров К. 0+1 | Савченко А. | |
Падерин А. 0+1 | Точнов А. В | |
Чугунов М. |
4' | Карпов Ю. ( Падерин А. ) | 1 : 0 | |
5' | Карпов Ю. ( Анциферов М. ) | 2 : 0 | |
8' | Гумен А. | 3 : 0 | |
17' | Кравченко Р. (авт.) | 4 : 0 | |
24' | Анциферов М. ( Карпов Ю. ) | 5 : 0 | |
26' | Гумен А. ( Нестеров К. ) | 6 : 0 | |
31' | Анциферов М. ( Карпов Ю. ) | 7 : 0 | |
34' | 7 : 1 | Добряков Д. ( Прозоров Д. ) | |
38' | Багров Р. ( Гумен А. ) | 8 : 1 | |
42' | 8 : 2 | Есипов М. ( Баранов П. ) | |
45' | Гумен А. ( Карпов Ю. ) | 9 : 2 | |
45' | Анциферов М. | 10 : 2 | |
47' | Багров Р. | 11 : 2 |
Флэш | Снэтч | |
---|---|---|
2 | Побед | 0 |
0 | Ничьих | 0 |
15 | Голов | 2 |
26.01 13:00 Латышских Стрелков 19 (F-Base) |
окончен | Снэтч | Флэш | ||
24.11 13:00 Латышских Стрелков 19 (F-Base) |
окончен | Флэш | Снэтч |