Варик Л. | 0+1 Агафонов Н. | |
Иванов К. 1+1 | Дроздов М. | |
Ковригин В. 1+0 | Калина А. | |
Крамаренко А. 1+0 | Киреев К. | |
Мананников С. 1+1 | 0+1 Кузнецов И. К | |
Разиков М. 2+0 | Лочехин Э. В | |
Сарапульцев И. 1+0 | 2+0 Маркин М. | |
Смирнов В. 0+2 | Пряхин И. | |
1 Ширалев Д. В | Сидоренко Р. |
6' | Крамаренко А. | 1 : 0 | |
9' |
Мананников С.
Смирнов В. |
2 : 0 | |
11' | Разиков М. (пен.) | 3 : 0 | |
14' |
Ковригин В.
Иванов К. |
4 : 0 | |
20' | 4 : 1 |
Маркин М.
Агафонов Н. |
|
42' | Разиков М. (10 метров) | 5 : 1 | |
45' | 5 : 2 |
Маркин М.
Кузнецов И. |
|
47' |
Иванов К.
Смирнов В. |
6 : 2 | |
50' |
Сарапульцев И.
Мананников С. |
7 : 2 |
28' | Калина Алексей | |
33' | Маркин Максим | |
33' | Сидоренко Руслан | |
34' | Калина Алексей | |
42' | Сидоренко Руслан | |
50' | Маркин Максим |
Мидлсбро | Бронепоезд | |
---|---|---|
2 | Побед | 0 |
0 | Ничьих | 0 |
15 | Голов | 8 |
21.03 13:30
|
18.01 15:30
|
Варик Л. | 0+1 Агафонов Н. | |
Иванов К. 1+1 | Дроздов М. | |
Ковригин В. 1+0 | Калина А. | |
Крамаренко А. 1+0 | Киреев К. | |
Мананников С. 1+1 | 0+1 Кузнецов И. К | |
Разиков М. 2+0 | Лочехин Э. В | |
Сарапульцев И. 1+0 | 2+0 Маркин М. | |
Смирнов В. 0+2 | Пряхин И. | |
1 Ширалев Д. В | Сидоренко Р. |
6' | Крамаренко А. | 1 : 0 | |
9' | Мананников С. ( Смирнов В. ) | 2 : 0 | |
11' | Разиков М. (пен.) | 3 : 0 | |
14' | Ковригин В. ( Иванов К. ) | 4 : 0 | |
20' | 4 : 1 | Маркин М. ( Агафонов Н. ) | |
42' | Разиков М. (10 метров) | 5 : 1 | |
45' | 5 : 2 | Маркин М. ( Кузнецов И. ) | |
47' | Иванов К. ( Смирнов В. ) | 6 : 2 | |
50' | Сарапульцев И. ( Мананников С. ) | 7 : 2 |
28' | Калина Алексей | |
33' | Маркин Максим | |
33' | Сидоренко Руслан | |
34' | Калина Алексей | |
42' | Сидоренко Руслан | |
50' | Маркин Максим |
Мидлсбро | Бронепоезд | |
---|---|---|
2 | Побед | 0 |
0 | Ничьих | 0 |
15 | Голов | 8 |
21.03 13:30 Латышских Стрелков 19 (F-Base) |
окончен | Бронепоезд | Мидлсбро | ||
18.01 15:30 Латышских Стрелков 19 (F-Base) |
окончен | Мидлсбро | Бронепоезд |