Быкадоров Б. | 1+1 Болдырев Б. | |
Владимиров А. | Брыков В. | |
Воронюк Е. В | 1+0 Гайнуллин Д. К | |
Иванов Р. | 0+1 Кудрявцев П. В | |
Лановьюк А. 1+0 | Куликов М. | |
Мамедов Р. К 0+1 | Росицкий В. | |
Сальников А. 1+0 | 1+1 Рябчиков Д. | |
Смирнов С. | Хвойницкий В. | |
Хвалов М. | 2+0 Чайко Р. |
12' | 0 : 1 | Гайнуллин Д. (пен.) | |
22' | 0 : 2 | Чайко Р. (10 метров) | |
35' | 0 : 3 |
Чайко Р.
Кудрявцев П. |
|
38' | Сальников А. | 1 : 3 | |
40' | 1 : 4 |
Болдырев Б.
Рябчиков Д. |
|
44' | 1 : 5 |
Рябчиков Д.
Болдырев Б. |
|
46' |
Лановьюк А.
Мамедов Р. |
2 : 5 |
Общаги | Питер Олд Бойз | |
---|---|---|
2 | Побед | 2 |
1 | Ничьих | 1 |
32 | Голов | 30 |
03.10 14:40
|
13.06 11:10
|
08.11 11:00
|
14.03 14:30
|
11.01 14:30
|
Быкадоров Б. | 1+1 Болдырев Б. | |
Владимиров А. | Брыков В. | |
Воронюк Е. В | 1+0 Гайнуллин Д. К | |
Иванов Р. | 0+1 Кудрявцев П. В | |
Лановьюк А. 1+0 | Куликов М. | |
Мамедов Р. К 0+1 | Росицкий В. | |
Сальников А. 1+0 | 1+1 Рябчиков Д. | |
Смирнов С. | Хвойницкий В. | |
Хвалов М. | 2+0 Чайко Р. |
12' | 0 : 1 | Гайнуллин Д. (пен.) | |
22' | 0 : 2 | Чайко Р. (10 метров) | |
35' | 0 : 3 | Чайко Р. ( Кудрявцев П. ) | |
38' | Сальников А. | 1 : 3 | |
40' | 1 : 4 | Болдырев Б. ( Рябчиков Д. ) | |
44' | 1 : 5 | Рябчиков Д. ( Болдырев Б. ) | |
46' | Лановьюк А. ( Мамедов Р. ) | 2 : 5 |
Общаги | Питер Олд Бойз | |
---|---|---|
2 | Побед | 2 |
1 | Ничьих | 1 |
32 | Голов | 30 |
03.10 14:40 Большевиков 4к2 (Alba Road) |
окончен | Общаги | Питер Олд Бойз | ||
13.06 11:10 Большевиков 4к2 (Alba Road) |
окончен | Питер Олд Бойз | Общаги | ||
08.11 11:00 Большевиков 4к2 (Alba Road) |
окончен | Питер Олд Бойз | Общаги | ||
14.03 14:30 Латышских Стрелков 19 (F-Base) |
окончен | Питер Олд Бойз | Общаги | ||
11.01 14:30 Латышских Стрелков 19 (F-Base) |
окончен | Общаги | Питер Олд Бойз |