| Багров Р. 2+0 | 0+1 Азизов М. | |
| Борисенко Р. К 1+2 | Аминов К. | |
| Велькин Д. В 0+1 | Антчак М. | |
| Дудолев А. 2+3 | 0+1 Быстров Я. В | |
| Зорькин М. | 2+0 Паневин Д. 1 | |
| Игнатенко Ю. 1+0 | Родионов В. | |
| Резник А. | 1+0 Тагиев Ш. | |
| Смирнов И. | Ткачук М. | |
| 1 Уткин А. 3+1 | 2+2 Шубин Д. | |
| Шкретов П. 2+0 |
| Максим Касыхин |
| 10' | Дудолев А. | 1 : 0 | |
| 11' |
Багров Р.
Велькин Д. |
2 : 0 | |
| 13' |
Уткин А.
Дудолев А. |
3 : 0 | |
| 19' | 3 : 1 |
Тагиев Ш.
Азизов М. |
|
| 29' |
Борисенко Р.
Дудолев А. |
4 : 1 | |
| 31' | Уткин А. | 5 : 1 | |
| 34' | 5 : 2 |
Паневин Д.
Шубин Д. |
|
| 36' | 5 : 3 | Шубин Д. | |
| 39' |
Дудолев А.
Уткин А. |
6 : 3 | |
| 42' | 6 : 4 |
Паневин Д.
Шубин Д. |
|
| 44' | 6 : 5 |
Шубин Д.
Быстров Я. |
|
| 48' | Шкретов П. | 7 : 5 | |
| 50' |
Шкретов П.
Дудолев А. |
8 : 5 | |
| 52' |
Уткин А.
Борисенко Р. |
9 : 5 | |
| 53' |
Игнатенко Ю.
Борисенко Р. |
10 : 5 | |
| 60' | Багров Р. | 11 : 5 |
| 51' | Азизов Мирзо | |
| 56' | Тагиев Шамиль |
| Багров Р. 2+0 | 0+1 Азизов М. | |
| Борисенко Р. К 1+2 | Аминов К. | |
| Велькин Д. В 0+1 | Антчак М. | |
| Дудолев А. 2+3 | 0+1 Быстров Я. В | |
| Зорькин М. | 2+0 Паневин Д. 1 | |
| Игнатенко Ю. 1+0 | Родионов В. | |
| Резник А. | 1+0 Тагиев Ш. | |
| Смирнов И. | Ткачук М. | |
| 1 Уткин А. 3+1 | 2+2 Шубин Д. | |
| Шкретов П. 2+0 |
| Максим Касыхин |
| 10' | Дудолев А. | 1 : 0 | |
| 11' | Багров Р. ( Велькин Д. ) | 2 : 0 | |
| 13' | Уткин А. ( Дудолев А. ) | 3 : 0 | |
| 19' | 3 : 1 | Тагиев Ш. ( Азизов М. ) | |
| 29' | Борисенко Р. ( Дудолев А. ) | 4 : 1 | |
| 31' | Уткин А. | 5 : 1 | |
| 34' | 5 : 2 | Паневин Д. ( Шубин Д. ) | |
| 36' | 5 : 3 | Шубин Д. | |
| 39' | Дудолев А. ( Уткин А. ) | 6 : 3 | |
| 42' | 6 : 4 | Паневин Д. ( Шубин Д. ) | |
| 44' | 6 : 5 | Шубин Д. ( Быстров Я. ) | |
| 48' | Шкретов П. | 7 : 5 | |
| 50' | Шкретов П. ( Дудолев А. ) | 8 : 5 | |
| 52' | Уткин А. ( Борисенко Р. ) | 9 : 5 | |
| 53' | Игнатенко Ю. ( Борисенко Р. ) | 10 : 5 | |
| 60' | Багров Р. | 11 : 5 |
| 51' | Азизов Мирзо | |
| 56' | Тагиев Шамиль |
| Скиф | Балтика | |
|---|---|---|
| 2 | Побед | 1 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 25 | Голов | 18 |
|
19.09 14:40 Заневский 20 (Zanevsky Stadium) |
окончен | Балтика | Скиф |
|
|
|
06.06 14:40 Заневский 20 (Zanevsky Stadium) |
окончен | Скиф | Балтика |
|
|
|
01.11 15:50 Заневский 20 (Zanevsky Stadium) |
окончен | Скиф | Балтика |
|