| Беляев В. 1+1 | 0+1 Константинов П. В | |
| Иванов Д. В | 0+1 Михайлов В. Л | |
| Кержонян Э. 1+0 | Панченко К. К | |
| Козлов М. 1+0 | 1+0 Разуменко М. | |
| Пастернак А. 0+1 | 0+1 Соколов В. | |
| Пахолков В. 0+1 | 2+0 Сорокин А. | |
| Свирид Е. 2+0 | ||
| Ткачев А. 1+1 | ||
| Халиль Э. 1+1 | ||
| Хиценко А. К |
| 4' | 0 : 1 |
Разуменко М.
Соколов В. |
|
| 14' |
Беляев В.
Ткачев А. |
1 : 1 | |
| 18' | Свирид Е. | 2 : 1 | |
| 27' |
Халиль Э.
Пастернак А. |
3 : 1 | |
| 30' | 3 : 2 |
Сорокин А.
Михайлов В. |
|
| 34' |
Ткачев А.
Беляев В. |
4 : 2 | |
| 36' |
Кержонян Э.
Халиль Э. |
5 : 2 | |
| 40' | Свирид Е. | 6 : 2 | |
| 43' | 6 : 3 |
Сорокин А.
Константинов П. |
|
| 44' | Разуменко М. (авт.) | 7 : 3 | |
| 46' |
Козлов М.
Пахолков В. |
8 : 3 |
| Бизоны | Пионер | |
|---|---|---|
| 3 | Побед | 0 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 27 | Голов | 10 |
|
16.03 20:00
|
|
12.01 20:00
|
|
08.10 20:30
|
| Беляев В. 1+1 | 0+1 Константинов П. В | |
| Иванов Д. В | 0+1 Михайлов В. Л | |
| Кержонян Э. 1+0 | Панченко К. К | |
| Козлов М. 1+0 | 1+0 Разуменко М. | |
| Пастернак А. 0+1 | 0+1 Соколов В. | |
| Пахолков В. 0+1 | 2+0 Сорокин А. | |
| Свирид Е. 2+0 | ||
| Ткачев А. 1+1 | ||
| Халиль Э. 1+1 | ||
| Хиценко А. К |
| 4' | 0 : 1 | Разуменко М. ( Соколов В. ) | |
| 14' | Беляев В. ( Ткачев А. ) | 1 : 1 | |
| 18' | Свирид Е. | 2 : 1 | |
| 27' | Халиль Э. ( Пастернак А. ) | 3 : 1 | |
| 30' | 3 : 2 | Сорокин А. ( Михайлов В. ) | |
| 34' | Ткачев А. ( Беляев В. ) | 4 : 2 | |
| 36' | Кержонян Э. ( Халиль Э. ) | 5 : 2 | |
| 40' | Свирид Е. | 6 : 2 | |
| 43' | 6 : 3 | Сорокин А. ( Константинов П. ) | |
| 44' | Разуменко М. (авт.) | 7 : 3 | |
| 46' | Козлов М. ( Пахолков В. ) | 8 : 3 |
| Бизоны | Пионер | |
|---|---|---|
| 3 | Побед | 0 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 27 | Голов | 10 |
|
16.03 20:00 Латышских Стрелков 19 (F-Base) |
окончен | Бизоны | Гуллит Тим |
|
|
|
12.01 20:00 Латышских Стрелков 19 (F-Base) |
окончен | Гуллит Тим | Бизоны |
|
|
|
08.10 20:30 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | Бизоны | Пионер |
|