Васильева Т. | 0+1 Васильева А. | |
Крюкова Н. В | 1+0 Глазунова Л. | |
Мартемьянова К. | 1+0 Дмитриева А. | |
Матвеева Е. 0+2 | Кудряшова Т. В | |
Мокичева А. К | Мохнаткина Ю. К | |
Синицына Л. | Новикова А. | |
Спирина И. 2+0 | 1+1 Румянцева А. | |
Толмачева А. | Чичиян В. |
2' |
Спирина И.
Матвеева Е. |
1 : 0 | |
14' | 1 : 1 |
Румянцева А.
Васильева А. |
|
18' | 1 : 2 | Глазунова Л. | |
23' |
Спирина И.
Матвеева Е. |
2 : 2 | |
36' | 2 : 3 |
Дмитриева А.
Румянцева А. |
Кикэмоллочка | Фортуна | |
---|---|---|
1 | Побед | 2 |
0 | Ничьих | 0 |
8 | Голов | 9 |
21.11 22:00
|
25.10 21:15
|
18.10 22:00
|
Васильева Т. | 0+1 Васильева А. | |
Крюкова Н. В | 1+0 Глазунова Л. | |
Мартемьянова К. | 1+0 Дмитриева А. | |
Матвеева Е. 0+2 | Кудряшова Т. В | |
Мокичева А. К | Мохнаткина Ю. К | |
Синицына Л. | Новикова А. | |
Спирина И. 2+0 | 1+1 Румянцева А. | |
Толмачева А. | Чичиян В. |
2' | Спирина И. ( Матвеева Е. ) | 1 : 0 | |
14' | 1 : 1 | Румянцева А. ( Васильева А. ) | |
18' | 1 : 2 | Глазунова Л. | |
23' | Спирина И. ( Матвеева Е. ) | 2 : 2 | |
36' | 2 : 3 | Дмитриева А. ( Румянцева А. ) |
Кикэмоллочка | Фортуна | |
---|---|---|
1 | Побед | 2 |
0 | Ничьих | 0 |
8 | Голов | 9 |
21.11 22:00 Латышских Стрелков 19 (F-Base) |
окончен | Кикэмоллочка | Фортуна | ||
25.10 21:15 Латышских Стрелков 19 (F-Base) |
окончен | Фортуна | Кикэмоллочка | ||
18.10 22:00 Латышских Стрелков 19 (F-Base) |
окончен | Кикэмоллочка | Фортуна |