| Барабаш Д. | 1+1 Абдулаев Э. | |
| Волченков Д. 0+2 | 0+1 Газашвили А. | |
| Каиров Д. 0+1 | 3+0 Тетюшин П. | |
| Максименко М. 3+0 | Халдару Н. | |
| Маслаков Н. К | 0+1 Халитов М. | |
| Мигалин Е. 1+0 | Хожаинов А. В | |
| Мищенко А. | Шехман Р. | |
| Наволоцкий А. | 0+1 Шеховцов А. |
| 7' |
Максименко М.
Волченков Д. |
1 : 0 | |
| 10' | 1 : 1 |
Тетюшин П.
Газашвили А. |
|
| 17' |
Максименко М.
Каиров Д. |
2 : 1 | |
| 18' |
Мигалин Е.
Волченков Д. |
3 : 1 | |
| 29' | 3 : 2 |
Абдулаев Э.
Халитов М. |
|
| 40' | 3 : 3 |
Тетюшин П.
Абдулаев Э. |
|
| 41' | Максименко М. | 4 : 3 | |
| 50' | 4 : 4 |
Тетюшин П.
Шеховцов А. |
| Барабаш Д. | 1+1 Абдулаев Э. | |
| Волченков Д. 0+2 | 0+1 Газашвили А. | |
| Каиров Д. 0+1 | 3+0 Тетюшин П. | |
| Максименко М. 3+0 | Халдару Н. | |
| Маслаков Н. К | 0+1 Халитов М. | |
| Мигалин Е. 1+0 | Хожаинов А. В | |
| Мищенко А. | Шехман Р. | |
| Наволоцкий А. | 0+1 Шеховцов А. |
| 7' | Максименко М. ( Волченков Д. ) | 1 : 0 | |
| 10' | 1 : 1 | Тетюшин П. ( Газашвили А. ) | |
| 17' | Максименко М. ( Каиров Д. ) | 2 : 1 | |
| 18' | Мигалин Е. ( Волченков Д. ) | 3 : 1 | |
| 29' | 3 : 2 | Абдулаев Э. ( Халитов М. ) | |
| 40' | 3 : 3 | Тетюшин П. ( Абдулаев Э. ) | |
| 41' | Максименко М. | 4 : 3 | |
| 50' | 4 : 4 | Тетюшин П. ( Шеховцов А. ) |
| Северка | Ось ЗЗЗла | |
|---|---|---|
| 0 | Побед | 3 |
| 1 | Ничьих | 1 |
| 17 | Голов | 24 |
|
31.08 12:10 Дыбенко 28Г (Девятка 6х6) |
окончен | Элит-Северка | МедуЗЗЗа |
|
|
|
11.05 12:10 Дыбенко 28Г (Девятка 6х6) |
окончен | МедуЗЗЗа | Элит-Северка |
|
|
|
20.03 16:30 Латышских Стрелков 19 (F-Base) |
окончен | Северка | Ось ЗЗЗла |
|
|
|
16.01 17:30 Латышских Стрелков 19 (F-Base) |
окончен | Ось ЗЗЗла | Северка |
|