Архипов А. | 4+0 Ахматов П. | |
Иванников А. 1+2 | Дроздов М. | |
Ивлев Н. | 1+1 Калина А. | |
Подолян В. | Киреев К. | |
Савин А. 2+0 | Крокун А. | |
Сторчак М. 0+1 | 0+1 Купцов Д. | |
Фертов П. 4+0 | 2+0 Маркин М. | |
Шлыков С. К | 1+1 Плотников М. | |
Шмидт Е. | 0+2 Семенов И. |
Игорь Кузнецов |
9' | 0 : 1 |
Ахматов П.
Купцов Д. |
|
11' |
Фертов П.
Иванников А. |
1 : 1 | |
14' | 1 : 2 | Плотников М. | |
18' | 1 : 3 | Ахматов П. (штр.) | |
21' |
Иванников А.
Сторчак М. |
2 : 3 | |
22' |
Фертов П.
Иванников А. |
3 : 3 | |
32' | 3 : 4 |
Маркин М.
Семенов И. |
|
33' | 3 : 5 |
Калина А.
Семенов И. |
|
40' | Фертов П. | 4 : 5 | |
41' | Фертов П. | 5 : 5 | |
43' | Савин А. | 6 : 5 | |
44' | 6 : 6 |
Ахматов П.
Плотников М. |
|
45' | 6 : 7 |
Ахматов П.
Калина А. |
|
46' | 6 : 8 | Маркин М. | |
49' | Савин А. | 7 : 8 |
10' | Калина Алексей | |
34' | Фертов Павел | |
36' | Савин Артем | |
38' | Купцов Дмитрий | |
38' | Сторчак Максим |
Решение КДК:
Максим Сторчак (Лесная) за оскорбительные жесты в адрес соперника дисквалифицирован на один матч (10-й тур).
Лесная | Бронепоезд | |
---|---|---|
4 | Побед | 1 |
1 | Ничьих | 1 |
41 | Голов | 24 |
03.04 18:30
|
30.01 19:30
|
24.10 11:00
|
19.09 14:10
|
05.10 15:00
|
15.06 15:50
|
Архипов А. | 4+0 Ахматов П. | |
Иванников А. 1+2 | Дроздов М. | |
Ивлев Н. | 1+1 Калина А. | |
Подолян В. | Киреев К. | |
Савин А. 2+0 | Крокун А. | |
Сторчак М. 0+1 | 0+1 Купцов Д. | |
Фертов П. 4+0 | 2+0 Маркин М. | |
Шлыков С. К | 1+1 Плотников М. | |
Шмидт Е. | 0+2 Семенов И. |
Игорь Кузнецов |
9' | 0 : 1 | Ахматов П. ( Купцов Д. ) | |
11' | Фертов П. ( Иванников А. ) | 1 : 1 | |
14' | 1 : 2 | Плотников М. | |
18' | 1 : 3 | Ахматов П. (штр.) | |
21' | Иванников А. ( Сторчак М. ) | 2 : 3 | |
22' | Фертов П. ( Иванников А. ) | 3 : 3 | |
32' | 3 : 4 | Маркин М. ( Семенов И. ) | |
33' | 3 : 5 | Калина А. ( Семенов И. ) | |
40' | Фертов П. | 4 : 5 | |
41' | Фертов П. | 5 : 5 | |
43' | Савин А. | 6 : 5 | |
44' | 6 : 6 | Ахматов П. ( Плотников М. ) | |
45' | 6 : 7 | Ахматов П. ( Калина А. ) | |
46' | 6 : 8 | Маркин М. | |
49' | Савин А. | 7 : 8 |
10' | Калина Алексей | |
34' | Фертов Павел | |
36' | Савин Артем | |
38' | Купцов Дмитрий | |
38' | Сторчак Максим |
Решение КДК:
Максим Сторчак (Лесная) за оскорбительные жесты в адрес соперника дисквалифицирован на один матч (10-й тур).
Лесная | Бронепоезд | |
---|---|---|
4 | Побед | 1 |
1 | Ничьих | 1 |
41 | Голов | 24 |
03.04 18:30 Латышских Стрелков 19 (F-Base) |
окончен | Бронепоезд | Лесная | ||
30.01 19:30 Латышских Стрелков 19 (F-Base) |
окончен | Лесная | Бронепоезд | ||
24.10 11:00 Большевиков 4к2 (Alba Road) |
окончен | Лесная | Бронепоезд | ||
19.09 14:10 Большевиков 4к2 (Alba Road) |
окончен | Бронепоезд | Лесная | ||
05.10 15:00 Большевиков 4к2 (Alba Road) |
окончен | Лесная | Бронепоезд | ||
15.06 15:50 Большевиков 4к2 (Alba Road) |
окончен | Бронепоезд | Лесная |