| Галухин В. | 1+0 Гумматов А. | |
| Кручинин Г. | 1+0 Кальчук С. | |
| Лаврентьев А. | 0+1 Крылов С. В | |
| Мичел Д. | 1+1 Мясников Е. В | |
| Моргоев С. | 2+0 Павлов А. | |
| Немчинов В. В | 0+1 Пучков С. К | |
| Окулов Е. 1+0 | Смирнов В. | |
| Посенко Р. 0+1 | 2+1 Смирнов Н. | |
| Шкинев Г. | Стариков А. | |
| Яковлев А. |
| 3' | 0 : 1 |
Павлов А.
Мясников Е. |
|
| 15' | 0 : 2 | Гумматов А. | |
| 25' |
Окулов Е.
Посенко Р. |
1 : 2 | |
| 26' | 1 : 3 | Смирнов Н. | |
| 36' | Пучков С. (авт.) | 2 : 3 | |
| 37' | 2 : 4 |
Павлов А.
Смирнов Н. |
|
| 39' | 2 : 5 |
Смирнов Н.
Пучков С. |
|
| 40' | 2 : 6 |
Кальчук С.
Крылов С. |
|
| 50' | 2 : 7 | Мясников Е. |
| ФКУ | Слепой Пью | |
|---|---|---|
| 1 | Побед | 2 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 10 | Голов | 15 |
|
07.02 19:30
|
|
29.11 18:30
|
|
14.11 20:00
|
| Галухин В. | 1+0 Гумматов А. | |
| Кручинин Г. | 1+0 Кальчук С. | |
| Лаврентьев А. | 0+1 Крылов С. В | |
| Мичел Д. | 1+1 Мясников Е. В | |
| Моргоев С. | 2+0 Павлов А. | |
| Немчинов В. В | 0+1 Пучков С. К | |
| Окулов Е. 1+0 | Смирнов В. | |
| Посенко Р. 0+1 | 2+1 Смирнов Н. | |
| Шкинев Г. | Стариков А. | |
| Яковлев А. |
| 3' | 0 : 1 | Павлов А. ( Мясников Е. ) | |
| 15' | 0 : 2 | Гумматов А. | |
| 25' | Окулов Е. ( Посенко Р. ) | 1 : 2 | |
| 26' | 1 : 3 | Смирнов Н. | |
| 36' | Пучков С. (авт.) | 2 : 3 | |
| 37' | 2 : 4 | Павлов А. ( Смирнов Н. ) | |
| 39' | 2 : 5 | Смирнов Н. ( Пучков С. ) | |
| 40' | 2 : 6 | Кальчук С. ( Крылов С. ) | |
| 50' | 2 : 7 | Мясников Е. |
| ФКУ | Слепой Пью | |
|---|---|---|
| 1 | Побед | 2 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 10 | Голов | 15 |
|
07.02 19:30 Латышских Стрелков 19 (F-Base) |
окончен | Слепой Пью | ФКУ |
|
|
|
29.11 18:30 Латышских Стрелков 19 (F-Base) |
окончен | ФКУ | Слепой Пью |
|
|
|
14.11 20:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | Слепой Пью | ФКУ Упрдор "С-3" |
|