Иванов С. 1+1 | 2+0 Барканов А. | |
Ковтун С. | 0+1 Борисов Н. В 1 | |
Кособуко Д. 2+0 | 1+0 Третьяков А. К | |
Лошкарев А. К | 3+0 Фастунов С. | |
Онофрийчук А. 1+3 | 0+1 Цветков Д. | |
Поматилов А. В | 1+0 Шутов И. | |
Рагушин А. В | ||
Третьяков А. | ||
Хохлов М. |
5' | 0 : 1 | Барканов А. | |
9' | 0 : 2 |
Фастунов С.
Цветков Д. |
|
12' | 0 : 3 | Фастунов С. | |
16' |
Иванов С.
Онофрийчук А. |
1 : 3 | |
23' |
Кособуко Д.
Онофрийчук А. |
2 : 3 | |
27' | 2 : 4 | Барканов А. | |
29' | 2 : 5 |
Третьяков А.
Борисов Н. |
|
30' |
Кособуко Д.
Онофрийчук А. |
3 : 5 | |
42' | 3 : 6 | Шутов И. | |
47' |
Онофрийчук А.
Иванов С. |
4 : 6 | |
50' | 4 : 7 | Фастунов С. (10 метров) |
18' | Лошкарев Артем | |
18' | Третьяков Антон | |
44' | Борисов Никита | |
44' | Кособуко Денис |
Решение КДК
Артём Лошкарёв (Ледовая Банда) за оскорбления и угрозы в адрес арбитра дисквалифицирован на 2 тура во всех зимних турнирах, до 17-го января включительно.
Ледовая Банда | Балтийский Шторм | |
---|---|---|
0 | Побед | 4 |
0 | Ничьих | 0 |
13 | Голов | 43 |
07.03 16:30
|
27.12 15:30
|
01.09 12:20
|
12.05 11:10
|
Иванов С. 1+1 | 2+0 Барканов А. | |
Ковтун С. | 0+1 Борисов Н. В 1 | |
Кособуко Д. 2+0 | 1+0 Третьяков А. К | |
Лошкарев А. К | 3+0 Фастунов С. | |
Онофрийчук А. 1+3 | 0+1 Цветков Д. | |
Поматилов А. В | 1+0 Шутов И. | |
Рагушин А. В | ||
Третьяков А. | ||
Хохлов М. |
5' | 0 : 1 | Барканов А. | |
9' | 0 : 2 | Фастунов С. ( Цветков Д. ) | |
12' | 0 : 3 | Фастунов С. | |
16' | Иванов С. ( Онофрийчук А. ) | 1 : 3 | |
23' | Кособуко Д. ( Онофрийчук А. ) | 2 : 3 | |
27' | 2 : 4 | Барканов А. | |
29' | 2 : 5 | Третьяков А. ( Борисов Н. ) | |
30' | Кособуко Д. ( Онофрийчук А. ) | 3 : 5 | |
42' | 3 : 6 | Шутов И. | |
47' | Онофрийчук А. ( Иванов С. ) | 4 : 6 | |
50' | 4 : 7 | Фастунов С. (10 метров) |
18' | Лошкарев Артем | |
18' | Третьяков Антон | |
44' | Борисов Никита | |
44' | Кособуко Денис |
Решение КДК
Артём Лошкарёв (Ледовая Банда) за оскорбления и угрозы в адрес арбитра дисквалифицирован на 2 тура во всех зимних турнирах, до 17-го января включительно.
Ледовая Банда | Балтийский Шторм | |
---|---|---|
0 | Побед | 4 |
0 | Ничьих | 0 |
13 | Голов | 43 |
07.03 16:30 Латышских Стрелков 19 (F-Base) |
окончен | Балтийский Шторм | Ледовая Банда | ||
27.12 15:30 Латышских Стрелков 19 (F-Base) |
окончен | Ледовая Банда | Балтийский Шторм | ||
01.09 12:20 Джона Рида 6 (John Reed Stadium) |
окончен | Ледовая Банда | Балтийский Шторм | ||
12.05 11:10 Джона Рида 6 (John Reed Stadium) |
окончен | Балтийский Шторм | Ледовая Банда |