Галухин В. | 0+1 Арсланов Д. | |
Кустов В. 1+0 | Балашов П. | |
Лаврентьев А. 1+0 | Быченков А. | |
Моргоев С. 0+1 | Данилов Н. | |
Окулов Е. | 1+0 Кругляк А. К | |
Павлов А. К | Машкалев Н. | |
Посенко Р. 2+0 | Могилевский Е. | |
Пастушко П. | ||
Соков А. |
10' |
Лаврентьев А.
Моргоев С. |
1 : 0 | |
34' | Посенко Р. | 2 : 0 | |
37' | Кустов В. | 3 : 0 | |
45' | Посенко Р. | 4 : 0 | |
48' | 4 : 1 |
Кругляк А.
Арсланов Д. |
ФКУ | Милосердие Детям | |
---|---|---|
2 | Побед | 0 |
0 | Ничьих | 0 |
12 | Голов | 3 |
04.04 18:30
|
31.01 17:30
|
Галухин В. | 0+1 Арсланов Д. | |
Кустов В. 1+0 | Балашов П. | |
Лаврентьев А. 1+0 | Быченков А. | |
Моргоев С. 0+1 | Данилов Н. | |
Окулов Е. | 1+0 Кругляк А. К | |
Павлов А. К | Машкалев Н. | |
Посенко Р. 2+0 | Могилевский Е. | |
Пастушко П. | ||
Соков А. |
10' | Лаврентьев А. ( Моргоев С. ) | 1 : 0 | |
34' | Посенко Р. | 2 : 0 | |
37' | Кустов В. | 3 : 0 | |
45' | Посенко Р. | 4 : 0 | |
48' | 4 : 1 | Кругляк А. ( Арсланов Д. ) |
ФКУ | Милосердие Детям | |
---|---|---|
2 | Побед | 0 |
0 | Ничьих | 0 |
12 | Голов | 3 |
04.04 18:30 Латышских Стрелков 19 (F-Base) |
окончен | ФКУ | Милосердие Детям | ||
31.01 17:30 Латышских Стрелков 19 (F-Base) |
окончен | Милосердие Детям | ФКУ |