Алексеев П. 0+2 | 1+0 Алиев В. К | |
Белов Н. В | 0+2 Алиев Х. | |
1 Волков М. 2+1 | 6+3 Зиядов Р. | |
Косогоров Н. | 1+0 Линхобоев Б. | |
Лукин Е. | 2+2 Мамедов Р. | |
Лявданский Д. К | 2+1 Мамедов Р. 1 | |
Фокин С. 0+1 | 6+3 Пашаев Т. | |
Щербак А. 3+0 | 0+1 Роенко Д. В |
5' | 0 : 1 |
Зиядов Р.
Пашаев Т. |
|
6' | 0 : 2 | Пашаев Т. | |
9' | 0 : 3 |
Зиядов Р.
Пашаев Т. |
|
10' | 0 : 4 |
Пашаев Т.
Зиядов Р. |
|
11' | 0 : 5 |
Мамедов Р.
Зиядов Р. |
|
12' |
Щербак А.
Алексеев П. |
1 : 5 | |
13' | 1 : 6 | Пашаев Т. | |
14' | 1 : 7 | Линхобоев Б. | |
15' | 1 : 8 |
Зиядов Р.
Пашаев Т. |
|
18' | 1 : 9 |
Пашаев Т.
Роенко Д. |
|
19' | 1 : 10 |
Мамедов Р.
Мамедов Р. |
|
20' |
Волков М.
Фокин С. |
2 : 10 | |
24' | 2 : 11 |
Зиядов Р.
Алиев Х. |
|
25' | 2 : 12 |
Зиядов Р.
Алиев Х. |
|
26' | 2 : 13 | Мамедов Р. | |
27' | 2 : 14 |
Пашаев Т.
Мамедов Р. |
|
28' | 2 : 15 |
Зиядов Р.
Мамедов Р. |
|
29' | 2 : 16 | Мамедов Р. | |
30' | Волков М. | 3 : 16 | |
34' | 3 : 17 | Алиев В. | |
37' |
Щербак А.
Волков М. |
4 : 17 | |
39' |
Щербак А.
Алексеев П. |
5 : 17 | |
40' | 5 : 18 |
Пашаев Т.
Зиядов Р. |
Курва Норд | Хазар Шамкир | |
---|---|---|
1 | Побед | 1 |
0 | Ничьих | 0 |
12 | Голов | 20 |
21.02 21:15
|
27.12 20:30
|
Алексеев П. 0+2 | 1+0 Алиев В. К | |
Белов Н. В | 0+2 Алиев Х. | |
1 Волков М. 2+1 | 6+3 Зиядов Р. | |
Косогоров Н. | 1+0 Линхобоев Б. | |
Лукин Е. | 2+2 Мамедов Р. | |
Лявданский Д. К | 2+1 Мамедов Р. 1 | |
Фокин С. 0+1 | 6+3 Пашаев Т. | |
Щербак А. 3+0 | 0+1 Роенко Д. В |
5' | 0 : 1 | Зиядов Р. ( Пашаев Т. ) | |
6' | 0 : 2 | Пашаев Т. | |
9' | 0 : 3 | Зиядов Р. ( Пашаев Т. ) | |
10' | 0 : 4 | Пашаев Т. ( Зиядов Р. ) | |
11' | 0 : 5 | Мамедов Р. ( Зиядов Р. ) | |
12' | Щербак А. ( Алексеев П. ) | 1 : 5 | |
13' | 1 : 6 | Пашаев Т. | |
14' | 1 : 7 | Линхобоев Б. | |
15' | 1 : 8 | Зиядов Р. ( Пашаев Т. ) | |
18' | 1 : 9 | Пашаев Т. ( Роенко Д. ) | |
19' | 1 : 10 | Мамедов Р. ( Мамедов Р. ) | |
20' | Волков М. ( Фокин С. ) | 2 : 10 | |
24' | 2 : 11 | Зиядов Р. ( Алиев Х. ) | |
25' | 2 : 12 | Зиядов Р. ( Алиев Х. ) | |
26' | 2 : 13 | Мамедов Р. | |
27' | 2 : 14 | Пашаев Т. ( Мамедов Р. ) | |
28' | 2 : 15 | Зиядов Р. ( Мамедов Р. ) | |
29' | 2 : 16 | Мамедов Р. | |
30' | Волков М. | 3 : 16 | |
34' | 3 : 17 | Алиев В. | |
37' | Щербак А. ( Волков М. ) | 4 : 17 | |
39' | Щербак А. ( Алексеев П. ) | 5 : 17 | |
40' | 5 : 18 | Пашаев Т. ( Зиядов Р. ) |
Курва Норд | Хазар Шамкир | |
---|---|---|
1 | Побед | 1 |
0 | Ничьих | 0 |
12 | Голов | 20 |
21.02 21:15 Латышских Стрелков 19 (F-Base) |
окончен | Хазар Шамкир | Курва Норд | ||
27.12 20:30 Латышских Стрелков 19 (F-Base) |
окончен | Курва Норд | Хазар Шамкир |